欢迎访问无锡市人力资源和社会保障局网站
  1. 本站支持IPV6
  2. 繁体版
当前位置:首页 / 公告公示

关于2021年度需补办社会保险待遇资格认证人员名单的通知

发布时间:2022-05-13 17:02    浏览次数:【字号:默认 特大

  为保障参保人员的合法权益,确保社保基金运行安全,根据国家社会保险待遇领取资格认证有关政策规定,市社保中心通过大数据比对、社会化服务、人脸识别自助认证多种方式开展2021年度领取社会保险待遇资格认证工作。截至2022年4月,2021年度资格认证工作完成率达99.76%,但仍有极少部分人员未进行资格认证。

  现公布《2021年度需补办社会保险待遇资格认证人员名单》,为保证待遇按时足额发放,请您在通知期内及时完成认证。您可通过下载“江苏智慧人社”APP或者微信、支付宝搜索小程序“江苏智慧人社”完成自助认证,也可以携带有效身份证件至街道或社保经办机构办理,感谢您的配合!2022年6月起,我市将对未通过2021年度资格认证的人员暂停发放社保待遇,待认证通过后恢复补发。

  联系方式:无锡市社会保险基金管理中心退休人员管理部(广瑞路2号),0510-85046237

  附件:《2021年度需补办社会保险待遇资格认证人员名单》(第一批)

无锡市社会保险基金管理中心

2022年5月13日

《2021年度需补办社会保险待遇资格认证人员名单》(第一批)

    身份证号(公示版) 待遇类型 通知期限
1 吴国清 3202221955****3411 城乡居民养老保险 5.13-5.23
2 姚后慈 4228231964****0924 城乡居民养老保险 5.13-5.23
3 严克京 3202221939****5516 城乡居民养老保险 5.13-5.23
4 朱银元 3202221949****0372 城乡居民养老保险 5.13-5.23
5 陈惠明 3202221957****3215 城乡居民养老保险 5.13-5.23
6 沈荣珍 3202221954****7261 城乡居民养老保险 5.13-5.23
7 邹文伟 3202221943****3419 城乡居民养老保险 5.13-5.23
8 孙志才 3202021959****2018 城乡居民养老保险 5.13-5.23
9 李风先 4111021962****562X 城乡居民养老保险 5.13-5.23
10 张惠琴 3202221953****2468 城乡居民养老保险 5.13-5.23
11 朱怀仙 3308231965****1322 城乡居民养老保险 5.13-5.23
12 邓银珍 3209191962****7484 城乡居民养老保险 5.13-5.23
13 马士英 3421221950****1481 城乡居民养老保险 5.13-5.23
14 高菊英 3202111943****1320 城乡居民养老保险 5.13-5.23
15 鲍阿照 3202221925****4424 城乡居民养老保险 5.13-5.23
16 张长秀 3209261963****7249 城乡居民养老保险 5.13-5.23
17 金仁荣 3202221956****0016 城乡居民养老保险 5.13-5.23
18 田吉珍 5106811965****4429 城乡居民养老保险 5.13-5.23
19 顾锡娣 3202221950****3426 城乡居民养老保险 5.13-5.23
20 杨建芬 3202221959****0024 城乡居民养老保险 5.13-5.23
21 尹杏秀 3202221947****5521 城乡居民养老保险 5.13-5.23
22 陶银荣 3202221952****1197 城乡居民养老保险 5.13-5.23
23 张良乐 3202221949****6511 城乡居民养老保险 5.13-5.23
24 黄琴芳 3202221941****4428 城乡居民养老保险 5.13-5.23
25 李林兴 3202221958****207X 城乡居民养老保险 5.13-5.23
26 华关荣 3202221944****1539 城乡居民养老保险 5.13-5.23
27 刘素琴 3209241963****2940 城乡居民养老保险 5.13-5.23
28 朱涌生 3202111915****2234 城乡居民养老保险 5.13-5.23
29 秦菊 3202221965****5721 城乡居民养老保险 5.13-5.23
30 浦建忠 3202221957****6557 城乡居民养老保险 5.13-5.23
31 王惠兴 3202221950****3433 城乡居民养老保险 5.13-5.23
32 孙阿娣 3210211956****5040 城乡居民养老保险 5.13-5.23
33 钱巧英 3202221942****2269 城乡居民养老保险 5.13-5.23
34 陈才云 3202221966****116X 城乡居民养老保险 5.13-5.23
35 马勤芬 3202191948****4789 城乡居民养老保险 5.13-5.23
36 陈金珠 3205241955****2729 城乡居民养老保险 5.13-5.23
37 沈玉梅 3209221959****7369 城乡居民养老保险 5.13-5.23
38 吴叙根 3202221935****0037 城乡居民养老保险 5.13-5.23
39 刘月娥 3202221957****444X 城乡居民养老保险 5.13-5.23
40 陈夫兴 3202221956****0014 城乡居民养老保险 5.13-5.23
41 周耀芬 3202221958****6540 城乡居民养老保险 5.13-5.23
42 钱根娣 3202221924****1748 城乡居民养老保险 5.13-5.23
43 黄学文 3205211957****4514 城乡居民养老保险 5.13-5.23
44 杜建福 3202031959****0614 城乡居民养老保险 5.13-5.23
45 唐巧英 3202221933****4429 城乡居民养老保险 5.13-5.23
46 徐进康 3202221944****3671 城乡居民养老保险 5.13-5.23
47 张荣良 3202011958****3013 城乡居民养老保险 5.13-5.23
48 黄文菊 3202221963****0966 城乡居民养老保险 5.13-5.23
49 王玉梅 3202221951****7560 城乡居民养老保险 5.13-5.23
50 董锡英 3202221952****2665 城乡居民养老保险 5.13-5.23
51 秦锡凤 3202221950****426X 城乡居民养老保险 5.13-5.23
52 胡正兴 3202221958****0411 城乡居民养老保险 5.13-5.23
53 俞美青 3209231963****5121 城乡居民养老保险 5.13-5.23
54 虞浩兴 3202221946****6534 城乡居民养老保险 5.13-5.23
55 姜爱兰 3210831957****6503 城乡居民养老保险 5.13-5.23
56 戴福大 3202221928****5714 城乡居民养老保险 5.13-5.23
57 贺莲香 3202221964****7589 城乡居民养老保险 5.13-5.23
58 夏林棣 3202221933****5729 城乡居民养老保险 5.13-5.23
59 顾立珍 3202221968****7260 城乡居民养老保险 5.13-5.23
60 吴阿英 3202221953****4443 城乡居民养老保险 5.13-5.23
61 吴勤世 3202221930****3911 城乡居民养老保险 5.13-5.23
62 许菊娣 3202221963****4842 城乡居民养老保险 5.13-5.23
63 赵耀英 3202111964****1929 城乡居民养老保险 5.13-5.23
64 黄文娟 3202221937****3926 城乡居民养老保险 5.13-5.23
65 吴方根 3202221953****2497 城乡居民养老保险 5.13-5.23
66 王建英 3202831965****5529 城乡居民养老保险 5.13-5.23
67 包珍凤 3202221938****3721 城乡居民养老保险 5.13-5.23
68 曹听法 3202221953****3037 城乡居民养老保险 5.13-5.23
69 钱进娣 3202221942****2262 城乡居民养老保险 5.13-5.23
70 张珈瑜 3202191961****5269 城乡居民养老保险 5.13-5.23
71 陈小芳 3202221965****3983 城乡居民养老保险 5.13-5.23
72 陈兆阳 3210831958****6499 城乡居民养老保险 5.13-5.23
73 张启英 3208211934****2108 城乡居民养老保险 5.13-5.23
74 曹金梅 3202221958****1162 城乡居民养老保险 5.13-5.23
75 沈月华 3202221930****392X 城乡居民养老保险 5.13-5.23
76 司马玉芳 3111191968****3202 城乡居民养老保险 5.13-5.23
77 过如清 3202221952****0016 城乡居民养老保险 5.13-5.23
78 陈夏英 3202221952****3669 城乡居民养老保险 5.13-5.23
79 阙建中 3202221957****003X 城乡居民养老保险 5.13-5.23
80 鲁玉军 3207221955****0817 城乡居民养老保险 5.13-5.23
81 殷国生 3202221959****187X 城乡居民养老保险 5.13-5.23
82 李纯英 3202221965****002X 城乡居民养老保险 5.13-5.23
83 薛妹 3202221954****7288 城乡居民养老保险 5.13-5.23
84 刘秀近 3202221946****5528 城乡居民养老保险 5.13-5.23
85 周惠娟 3202221950****7565 城乡居民养老保险 5.13-5.23
86 沈惠琴 3202221926****0046 城乡居民养老保险 5.13-5.23
87 陈伯广 3210211944****2412 城乡居民养老保险 5.13-5.23
88 沈菊英 3202221968****4460 城乡居民养老保险 5.13-5.23
89 许瑞琴 3202221958****1723 城乡居民养老保险 5.13-5.23
90 孙发珍 3202111962****3129 城乡居民养老保险 5.13-5.23
91 王金群 5101321966****242X 城乡居民养老保险 5.13-5.23
92 王大根 3202221926****6925 城乡居民养老保险 5.13-5.23
93 王廷萃 3202221965****5742 城乡居民养老保险 5.13-5.23
94 沙坤兰 3202831954****2267 城乡居民养老保险 5.13-5.23
95 董静瑜 3202221950****1881 城乡居民养老保险 5.13-5.23
96 郭春妹 3202221946****7361 城乡居民养老保险 5.13-5.23
97 黄海英 3202221964****6547 城乡居民养老保险 5.13-5.23
98 王爱英 3202231961****302X 城乡居民养老保险 5.13-5.23
99 戴梅宝 3202221952****1729 城乡居民养老保险 5.13-5.23
100 张惠兴 3202221955****575X 城乡居民养老保险 5.13-5.23
101 陈杏娣 3202221927****0027 城乡居民养老保险 5.13-5.23
102 陶芹英 3202221966****0966 城乡居民养老保险 5.13-5.23
103 解荣娣 3202021955****3543 城乡居民养老保险 5.13-5.23
104 潘福华 3202221944****1895 城乡居民养老保险 5.13-5.23
105 殷祖康 3202221947****5977 城乡居民养老保险 5.13-5.23
106 王桂仙 3202221959****1166 城乡居民养老保险 5.13-5.23
107 顾彩珍 3202221947****726X 城乡居民养老保险 5.13-5.23
108 徐新红 3202221966****7264 城乡居民养老保险 5.13-5.23
109 季兰芬 3202221963****0026 城乡居民养老保险 5.13-5.23
110 沈阿迷 3202221930****7287 城乡居民养老保险 5.13-5.23
111 孙汉清 3202221958****0035 城乡居民养老保险 5.13-5.23
112 金水英 3202221928****7561 城乡居民养老保险 5.13-5.23
113 陈德荣 3209221956****5454 城乡居民养老保险 5.13-5.23
114 许菊珍 3202221965****0047 城乡居民养老保险 5.13-5.23
115 蒋菊英 5110251967****3445 城乡居民养老保险 5.13-5.23
116 苏仕珍 3202221969****4242 城乡居民养老保险 5.13-5.23
117 任传连 3209251942****672X 城乡居民养老保险 5.13-5.23
118 潘建华 3202011965****2027 城乡居民养老保险 5.13-5.23
119 曹四度 3202221957****0092 城乡居民养老保险 5.13-5.23
120 凌志浩 3202831957****2075 城乡居民养老保险 5.13-5.23
121 吴兆方 3209221956****5423 城乡居民养老保险 5.13-5.23
122 蔡仲贤 3306251958****7551 城乡居民养老保险 5.13-5.23
123 钱善明 3202221960****1170 城乡居民养老保险 5.13-5.23
124 陈荣芬 3202221945****342X 城乡居民养老保险 5.13-5.23
125 钱冬英 3202221949****4466 城乡居民养老保险 5.13-5.23
126 张兰香 3210831964****6661 城乡居民养老保险 5.13-5.23
127 陆安梅 3305211965****4642 城乡居民养老保险 5.13-5.23
128 蒋佛英 3202221943****5528 城乡居民养老保险 5.13-5.23
129 朱正生 3202221942****1898 城乡居民养老保险 5.13-5.23
130 王桂祁 3202031954****1212 城乡居民养老保险 5.13-5.23
131 阮景凤 3425231965****5843 城乡居民养老保险 5.13-5.23
132 沈德来 3210831944****2572 城乡居民养老保险 5.13-5.23
133 丁秀萍 3202221964****6523 城乡居民养老保险 5.13-5.23
134 沈建华 3202221963****0040 城乡居民养老保险 5.13-5.23
135 薛国珍 3202221945****3927 城乡居民养老保险 5.13-5.23
136 顾荣飞 3202221956****7614 城乡居民养老保险 5.13-5.23
137 妙如珍 3210811929****2442 城乡居民养老保险 5.13-5.23
138 陈月德 3202221949****3216 城乡居民养老保险 5.13-5.23
139 陈粉英 3210231947****2427 城乡居民养老保险 5.13-5.23
140 马平媛 3202221955****0022 城乡居民养老保险 5.13-5.23
141 许永莲 3205211941****4864 城乡居民养老保险 5.13-5.23
142 项伟君 3202041953****1639 城乡居民养老保险 5.13-5.23
143 方红明 3202221967****2081 城乡居民养老保险 5.13-5.23
144 顾梅秀 3202221930****3662 城乡居民养老保险 5.13-5.23
145 罗菊芬 4522271976****2345 城乡居民养老保险 5.13-5.23
146 唐为高 3209221959****7372 城乡居民养老保险 5.13-5.23
147 白林琼 3202221966****0821 城乡居民养老保险 5.13-5.23
148 张元江 3202031947****0638 城乡居民养老保险 5.13-5.23
149 谢才生 3202041954****0336 城乡居民养老保险 5.13-5.23
150 杨恺春 3202221968****2262 城乡居民养老保险 5.13-5.23
151 钱祖生 3202221959****0214 城乡居民养老保险 5.13-5.23
152 黄丽卿 3506001961****1021 城乡居民养老保险 5.13-5.23
153 韦兴祥 3202221953****3918 城乡居民养老保险 5.13-5.23
154 罗元清 3202221939****7274 城乡居民养老保险 5.13-5.23
155 许榴珍 3202221958****652X 城乡居民养老保险 5.13-5.23
156 陈雪英 3202221962****2663 城乡居民养老保险 5.13-5.23
157 薛秀珍 3202221949****0968 城乡居民养老保险 5.13-5.23
158 许静娟 3202221954****3420 城乡居民养老保险 5.13-5.23
159 周正兴 3202221952****0016 城乡居民养老保险 5.13-5.23
160 黄生度 3202221950****4413 城乡居民养老保险 5.13-5.23
161 许末英 3202221954****6522 城乡居民养老保险 5.13-5.23
162 张永宝 3202221955****2070 城乡居民养老保险 5.13-5.23
163 殷顺娣 3202231944****2446 城乡居民养老保险 5.13-5.23
164 王保华 4129251962****1528 城乡居民养老保险 5.13-5.23
165 施宜苟 3202831958****4219 城乡居民养老保险 5.13-5.23
166 姚荣南 3202221929****0378 城乡居民养老保险 5.13-5.23
167 朱扣英 3202221953****0028 城乡居民养老保险 5.13-5.23
168 蔡秋英 3202221963****1166 城乡居民养老保险 5.13-5.23
169 浦建秀 3202221960****6542 城乡居民养老保险 5.13-5.23
170 赵祥英 3205211962****054X 城乡居民养老保险 5.13-5.23
171 李萍 3202221960****0027 城乡居民养老保险 5.13-5.23
172 蒋伯泉 3202221939****5037 城乡居民养老保险 5.13-5.23
173 王金秀 3202221968****2060 城乡居民养老保险 5.13-5.23
174 陈钟民 3401021936****2013 城乡居民养老保险 5.13-5.23
175 王丽香 3202031956****0322 城乡居民养老保险 5.13-5.23
176 华锡珠 3202221963****0389 城乡居民养老保险 5.13-5.23
177 邹再根 3202221948****7299 城乡居民养老保险 5.13-5.23
178 束果园 3202111920****1320 城乡居民养老保险 5.13-5.23
179 周凤秀 3208281948****6042 城乡居民养老保险 5.13-5.23
180 季媛涛 3202221968****366X 城乡居民养老保险 5.13-5.23
181 唐洪根 3202041948****0692 城乡居民养老保险 5.13-5.23
182 钱建兴 3202221958****0973 城乡居民养老保险 5.13-5.23
183 钱凤珍 3202221952****2063 城乡居民养老保险 5.13-5.23
184 夏翠粉 3212811972****1404 城乡居民养老保险 5.13-5.23
185 凌惠珍 3202221953****7267 城乡居民养老保险 5.13-5.23
186 席国明 3202221953****6572 城乡居民养老保险 5.13-5.23
187 张建新 3202221955****4441 城乡居民养老保险 5.13-5.23
188 顾德元 3209261954****3278 城乡居民养老保险 5.13-5.23
189 周胜旦 3202221943****7299 城乡居民养老保险 5.13-5.23
190 王锡萍 3202221954****1866 城乡居民养老保险 5.13-5.23
191 魏凤娣 3202221927****6544 城乡居民养老保险 5.13-5.23
192 陈中新 3202221954****2079 城乡居民养老保险 5.13-5.23
193 冉从英 3202221964****6546 城乡居民养老保险 5.13-5.23
194 智兰珍 3204831963****2126 城乡居民养老保险 5.13-5.23
195 钱建兴 3202221957****5718 城乡居民养老保险 5.13-5.23
196 薛刚 3202041956****0032 城乡居民养老保险 5.13-5.23
197 朱立煜 3202221951****3418 城乡居民养老保险 5.13-5.23
198 徐金凤 3202221950****5725 城乡居民养老保险 5.13-5.23
199 徐岳兴 3202221953****0031 城乡居民养老保险 5.13-5.23
200 王水根 3202221953****0818 城乡居民养老保险 5.13-5.23
201 华林元 3202221953****1715 城乡居民养老保险 5.13-5.23
202 杨梅仙 3202221961****7268 城乡居民养老保险 5.13-5.23
203 李惠生 3202111941****0415 城乡居民养老保险 5.13-5.23
204 李阿珍 3202221937****3921 城乡居民养老保险 5.13-5.23
205 丁萍 3202831968****6523 城乡居民养老保险 5.13-5.23
206 张桂珍 3208281955****3040 城乡居民养老保险 5.13-5.23
207 吴国民 3202221958****0017 城乡居民养老保险 5.13-5.23
208 虞仲华 3202221941****3214 城乡居民养老保险 5.13-5.23
209 胡国栋 3202221955****5531 城乡居民养老保险 5.13-5.23
210 杨小敏 3202221965****2103 城乡居民养老保险 5.13-5.23
211 韩梅珍 3202221957****4428 城乡居民养老保险 5.13-5.23
212 冯培芬 3202221964****0580 城乡居民养老保险 5.13-5.23
213 殷根兴 3202221944****0014 城乡居民养老保险 5.13-5.23
214 冯月素 3202221952****5984 城乡居民养老保险 5.13-5.23
215 赵长秀 3208301949****0021 城乡居民养老保险 5.13-5.23
216 周桂芳 3202221963****5747 城乡居民养老保险 5.13-5.23
217 丁凤英 3202221947****1365 城乡居民养老保险 5.13-5.23
218 徐阿妹 3202041937****1322 城乡居民养老保险 5.13-5.23
219 徐友清 3204211935****2355 城乡居民养老保险 5.13-5.23
220 陈仙妹 3202221954****2726 城乡居民养老保险 5.13-5.23
221 陆晓兰 3202221962****7265 城乡居民养老保险 5.13-5.23
222 朱瑞良 3202221947****1877 城乡居民养老保险 5.13-5.23
223 朱玉芬 3202831958****6524 城乡居民养老保险 5.13-5.23
224 许裕兴 3202831950****1175 城乡居民养老保险 5.13-5.23
225 许满香 3209281933****0025 城乡居民养老保险 5.13-5.23
226 李聪雀 6103261968****2363 城乡居民养老保险 5.13-5.23
227 陈静娟 3202221962****3422 城乡居民养老保险 5.13-5.23
228 王子传 3209211958****3876 城乡居民养老保险 5.13-5.23
229 易永湘 3202221952****1169 城乡居民养老保险 5.13-5.23
230 黄其英 3202221970****3684 城乡居民养老保险 5.13-5.23
231 徐桂芬 3209241950****6466 城乡居民养老保险 5.13-5.23
232 杨惠芬 3202221964****0027 城乡居民养老保险 5.13-5.23
233 周寿娣 3202221930****0028 城乡居民养老保险 5.13-5.23
234 朱玉凤 3202111963****1927 城乡居民养老保险 5.13-5.23
235 华炜忠 3202221944****1510 城乡居民养老保险 5.13-5.23
236 王寿娣 3202221933****1861 城乡居民养老保险 5.13-5.23
237 张分 3209251941****6421 城乡居民养老保险 5.13-5.23
238 唐建中 3202831951****3672 城乡居民养老保险 5.13-5.23
239 李伯良 3205251947****6519 城乡居民养老保险 5.13-5.23
240 陈梅珍 3202221955****0821 城乡居民养老保险 5.13-5.23
241 张传凤 3424011954****5424 城乡居民养老保险 5.13-5.23
242 徐志弟 3202221955****3955 城乡居民养老保险 5.13-5.23
243 李阿凤 3202221940****572X 城乡居民养老保险 5.13-5.23
244 吕霞 3708221962****4220 城乡居民养老保险 5.13-5.23
245 王雪芳 3202221966****7605 城乡居民养老保险 5.13-5.23
246 蔡林英 3202221966****1161 城乡居民养老保险 5.13-5.23
247 张广达 3210231943****2415 城乡居民养老保险 5.13-5.23
248 陆建兰 3206231958****8405 城乡居民养老保险 5.13-5.23
249 金树珍 5226341969****032X 城乡居民养老保险 5.13-5.23
250 王石芬 3202221934****392X 城乡居民养老保险 5.13-5.23
251 蒋秀英 3202111916****3827 城乡居民养老保险 5.13-5.23
252 周小坪 3202221968****1886 城乡居民养老保险 5.13-5.23
253 潘金华 3202221937****1878 城乡居民养老保险 5.13-5.23
254 陆桂秀 3202221940****6121 城乡居民养老保险 5.13-5.23
255 黄树梅 3202221964****7307 城乡居民养老保险 5.13-5.23
256 谈招娣 3202831953****3229 城乡居民养老保险 5.13-5.23
257 赵国英 3202221942****3925 城乡居民养老保险 5.13-5.23
258 周扣根 3202221957****2094 城乡居民养老保险 5.13-5.23
259 胡习明 3209231937****1812 城乡居民养老保险 5.13-5.23
260 彭玉芹 3202111958****6524 城乡居民养老保险 5.13-5.23
261 汤美君 3202221949****6563 城乡居民养老保险 5.13-5.23
262 杨玉凤 5226251958****2125 城乡居民养老保险 5.13-5.23
263 叶秀林 5101221968****6044 城乡居民养老保险 5.13-5.23
264 侯永巧 3202041953****134X 城乡居民养老保险 5.13-5.23
265 龚丽芬 3202221965****3922 城乡居民养老保险 5.13-5.23
266 包学仙 3202221938****0024 城乡居民养老保险 5.13-5.23
267 袁亚琴 3202221965****3924 城乡居民养老保险 5.13-5.23
268 陈全荣 3202221954****7275 城乡居民养老保险 5.13-5.23
269 王三宝 3202221952****7619 城乡居民养老保险 5.13-5.23
270 华敏芬 3202221954****0028 城乡居民养老保险 5.13-5.23
271 俞平平 3202221962****1865 城乡居民养老保险 5.13-5.23
272 张晓东 3202221957****6972 城乡居民养老保险 5.13-5.23
273 石月娥 3202221933****3948 城乡居民养老保险 5.13-5.23
274 徐宏明 3202111957****3839 城乡居民养老保险 5.13-5.23
275 钱金英 3202221953****0022 城乡居民养老保险 5.13-5.23
276 钱兴根 3202011948****3015 城乡居民养老保险 5.13-5.23
277 丁锡芬 3202221961****5721 城乡居民养老保险 5.13-5.23
278 高秋元 3202221953****0378 城乡居民养老保险 5.13-5.23
279 钱云琴 3205211950****3949 城乡居民养老保险 5.13-5.23
280 候金华 3202221953****4459 城乡居民养老保险 5.13-5.23
281 戴金华 3202221956****0020 城乡居民养老保险 5.13-5.23
282 于新梅 3202221969****4426 城乡居民养老保险 5.13-5.23
283 唐国平 3202221955****3719 城乡居民养老保险 5.13-5.23
284 成焕良 3202221949****4418 城乡居民养老保险 5.13-5.23
285 张秀莲 4331241965****1429 城乡居民养老保险 5.13-5.23
286 祁小妹 3202031963****1861 城乡居民养老保险 5.13-5.23
287 鹿锡俊 3101101955****6815 城乡居民养老保险 5.13-5.23
288 顾惠英 3202221922****4825 城乡居民养老保险 5.13-5.23
289 徐玉秀 3202221956****0365 城乡居民养老保险 5.13-5.23
290 昌水林 3305021949****241X 城乡居民养老保险 5.13-5.23
291 莫兰芳 3202221964****3925 城乡居民养老保险 5.13-5.23
292 朱为道 3426231938****5314 城乡居民养老保险 5.13-5.23
293 肖扣娣 3202231948****7424 城乡居民养老保险 5.13-5.23
294 陆菊娣 3202221964****5963 城乡居民养老保险 5.13-5.23
295 徐惠琴 3202221955****5966 城乡居民养老保险 5.13-5.23
296 许小妹 3202221928****0028 城乡居民养老保险 5.13-5.23
297 张秀英 3202051936****4024 城乡居民养老保险 5.13-5.23
298 钱凤娟 3202221960****0044 城乡居民养老保险 5.13-5.23
299 戴遐东 3202041960****2339 城乡居民养老保险 5.13-5.23
300 王玉妹 3202111955****0446 城乡居民养老保险 5.13-5.23
301 吴正芳 3202221968****5522 城乡居民养老保险 5.13-5.23
302 谢裕明 3202221957****1890 城乡居民养老保险 5.13-5.23
303 赵金秀 5108021968****3684 城乡居民养老保险 5.13-5.23
304 吴昌友 3209111958****0319 城乡居民养老保险 5.13-5.23
305 夏小红 3326031963****3667 城乡居民养老保险 5.13-5.23
306 张长根 3205201941****2910 城乡居民养老保险 5.13-5.23
307 董晶莹 3202221964****4821 城乡居民养老保险 5.13-5.23
308 周学明 3202221931****651X 城乡居民养老保险 5.13-5.23
309 赵景兰 3203231955****4841 城乡居民养老保险 5.13-5.23
310 刘敏 3421301965****9025 城乡居民养老保险 5.13-5.23
311 张林娣 3202221937****0227 城乡居民养老保险 5.13-5.23
312 李凤娣 3202221925****7264 城乡居民养老保险 5.13-5.23
313 陈华珍 3202221943****3944 城乡居民养老保险 5.13-5.23
314 张妹娣 3202221929****3221 城乡居民养老保险 5.13-5.23
315 张泉娣 3202221955****3929 城乡居民养老保险 5.13-5.23
316 施忠英 3202221966****7283 城乡居民养老保险 5.13-5.23
317 朱竹芬 3202111949****4124 城乡居民养老保险 5.13-5.23
318 杨月花 3209251935****4523 城乡居民养老保险 5.13-5.23
319 朱亚清 3205211962****4524 城乡居民养老保险 5.13-5.23
320 施秀珍 3202221932****0042 城乡居民养老保险 5.13-5.23
321 邹益凤 3202221965****7561 城乡居民养老保险 5.13-5.23
322 许祥妹 3202221948****392X 城乡居民养老保险 5.13-5.23
323 许建明 3202221951****341X 城乡居民养老保险 5.13-5.23
324 邵培林 3202221928****3039 城乡居民养老保险 5.13-5.23
325 周仁干 3209111958****2223 城乡居民养老保险 5.13-5.23
326 赵群星 6123011973****3222 城乡居民养老保险 5.13-5.23
327 钱满定 3202221935****021X 城乡居民养老保险 5.13-5.23
328 陈永清 3202021925****2020 城乡居民养老保险 5.13-5.23
329 张金英 3304251944****4246 城乡居民养老保险 5.13-5.23
330 王阿华 3202041956****1014 城乡居民养老保险 5.13-5.23
331 刘燕 3202831966****0567 城乡居民养老保险 5.13-5.23
332 潘祥夫 3202221929****3916 城乡居民养老保险 5.13-5.23
333 邹末仙 3202221952****6165 城乡居民养老保险 5.13-5.23
334 张亚芬 3202221955****0049 城乡居民养老保险 5.13-5.23
335 王细香 3202221954****0388 城乡居民养老保险 5.13-5.23
336 颜秀霞 3207231962****3027 城乡居民养老保险 5.13-5.23
337 周正美 3209251965****2525 城乡居民养老保险 5.13-5.23
338 王海林 3202221956****0011 城乡居民养老保险 5.13-5.23
339 孔杏英 3202221927****0029 城乡居民养老保险 5.13-5.23
340 吴惠明 3202221956****4810 城乡居民养老保险 5.13-5.23
341 吴美玉 3202221964****0020 城乡居民养老保险 5.13-5.23
342 陶彩华 3202221966****4827 城乡居民养老保险 5.13-5.23
343 任国群 5105241957****0166 城乡居民养老保险 5.13-5.23
344 征保 3202221944****0450 城乡居民养老保险 5.13-5.23
345 蔡玲燕 3202221962****1781 城乡居民养老保险 5.13-5.23
346 朱彩芳 3202221956****726X 城乡居民养老保险 5.13-5.23
347 苏南凤 3210831964****2428 城乡居民养老保险 5.13-5.23
348 沈敏明 3202221962****2066 城乡居民养老保险 5.13-5.23
349 王小妹 3202221952****6945 城乡居民养老保险 5.13-5.23
350 吴进兴 3202221950****6517 城乡居民养老保险 5.13-5.23
351 钱菊娣 3202221926****0023 城乡居民养老保险 5.13-5.23
352 吴善芳 3204211951****2328 城乡居民养老保险 5.13-5.23
353 刘青兰 3202221968****7320 城乡居民养老保险 5.13-5.23
354 王玉兰 3202221952****0048 城乡居民养老保险 5.13-5.23
355 沈永林 3202221953****3034 城乡居民养老保险 5.13-5.23
356 沈二度 3202221944****0010 城乡居民养老保险 5.13-5.23
357 周小妹 3202221945****0028 城乡居民养老保险 5.13-5.23
358 陈太侠 3208251940****3100 城乡居民养老保险 5.13-5.23
359 刘荣荣 3202221932****6526 城乡居民养老保险 5.13-5.23
360 黄德良 3202221952****5972 城乡居民养老保险 5.13-5.23
361 胡建娟 3202111963****2225 城乡居民养老保险 5.13-5.23
362 刘建琴 3202831962****5366 城乡居民养老保险 5.13-5.23
363 黄玲娣 3202221963****7266 城乡居民养老保险 5.13-5.23
364 于玉秀 3202221963****3948 城乡居民养老保险 5.13-5.23
365 徐守平 3202111959****0418 城乡居民养老保险 5.13-5.23
366 吴莲英 3202831946****1364 城乡居民养老保险 5.13-5.23
367 夏梅芬 3202021938****1024 城乡居民养老保险 5.13-5.23
368 殷玉珍 3211191948****3765 城乡居民养老保险 5.13-5.23
369 顾建芬 3202221968****1365 城乡居民养老保险 5.13-5.23
370 孙金珍 3202221962****3922 城乡居民养老保险 5.13-5.23
371 蒋德仁 3202221954****267X 城乡居民养老保险 5.13-5.23
372 钱文达 3202221945****1374 城乡居民养老保险 5.13-5.23
373 鲍月英 3202011948****2521 城乡居民养老保险 5.13-5.23
374 管佩英 3202221953****5164 城乡居民养老保险 5.13-5.23
375 严忠立 3202221952****371X 城乡居民养老保险 5.13-5.23
376 华桂芬 3202221939****2464 城乡居民养老保险 5.13-5.23
377 施高林 3210831958****2279 城乡居民养老保险 5.13-5.23
378 戴锡娟 3202221962****0967 城乡居民养老保险 5.13-5.23
379 侯天官 3202111935****1918 城乡居民养老保险 5.13-5.23
380 邓小娟 5101241969****5722 城乡居民养老保险 5.13-5.23
381 钱阿大 3202221932****2074 城乡居民养老保险 5.13-5.23
382 丁妹妹 3202221954****1367 城乡居民养老保险 5.13-5.23
383 李中玉 3202221964****1367 城乡居民养老保险 5.13-5.23
384 朱其生 3202221946****6115 城乡居民养老保险 5.13-5.23
385 杨祖兴 3202221957****6511 城乡居民养老保险 5.13-5.23
386 倪国平 3202221956****0215 城乡居民养老保险 5.13-5.23
387 周小莉 3202221960****752X 城乡居民养老保险 5.13-5.23
388 李秀兰 3208821965****306X 城乡居民养老保险 5.13-5.23
389 周瑞芬 3202221954****0056 城乡居民养老保险 5.13-5.23
