2021年江苏省无锡市中小学教师高级专业技术资格(副高)评审委员会评审结果公示
发布时间:2021-12-06 13:56 浏览次数:【字号:默认 大 特大】
经江苏省无锡市中小学教师高级专业技术资格(副高)评审委员会评审,王心瑜等378人已具备高级教师资格。现将评审结果予以公示,公示时间为2021年12月6日—10日。
对评审通过人员如有异议,可以通过来信、来电、来访等形式反映,联系电话:81827686、81821830、81822595。按规定,对匿名反映且反映问题不具体,不清楚的,一般不予受理。
附件:评审通过人员公示名单
无锡市人力资源和社会保障局
2021年12月6日
评审通过人员公示名单
| 序号 | 姓名 | 性别 | 工作单位 | 专业(学科) | 资格名称 |
| 1 | 王心瑜 | 女 | 江苏省宜兴第一中学 | 数学 | 高级教师 |
| 2 | 万凌霞 | 女 | 江苏省宜兴第一中学 | 数学 | 高级教师 |
| 3 | 谢姚平 | 男 | 江苏省宜兴第一中学 | 数学 | 高级教师 |
| 4 | 徐小卫 | 男 | 江苏省宜兴第一中学 | 数学 | 高级教师 |
| 5 | 姜胜 | 男 | 江苏省宜兴第一中学 | 物理 | 高级教师 |
| 6 | 季钟 | 男 | 江苏省宜兴第一中学 | 物理 | 高级教师 |
| 7 | 王勇 | 男 | 江苏省宜兴第一中学 | 英语 | 高级教师 |
| 8 | 葛懿斌 | 男 | 江苏省宜兴中学 | 化学 | 高级教师 |
| 9 | 杨志刚 | 男 | 江苏省宜兴中学 | 数学 | 高级教师 |
| 10 | 史豪峰 | 男 | 江苏省宜兴中学 | 数学 | 高级教师 |
| 11 | 鲁杰 | 男 | 江苏省宜兴中学 | 物理 | 高级教师 |
| 12 | 余雪芳 | 女 | 宜兴市城南实验小学附属幼儿园 | 学前教育 | 高级教师 |
| 13 | 孙张珂 | 男 | 宜兴市第二高级中学 | 化学 | 高级教师 |
| 14 | 欧卫强 | 男 | 宜兴市第二高级中学 | 化学 | 高级教师 |
| 15 | 吴勇珍 | 女 | 宜兴市第二高级中学 | 数学 | 高级教师 |
| 16 | 王产军 | 男 | 宜兴市第二高级中学 | 数学 | 高级教师 |
| 17 | 李江峰 | 男 | 宜兴市第二高级中学 | 数学 | 高级教师 |
| 18 | 杨建财 | 男 | 宜兴市第二高级中学 | 体育 | 高级教师 |
| 19 | 盛捷 | 男 | 宜兴市第二高级中学 | 物理 | 高级教师 |
| 20 | 张海冰 | 女 | 宜兴市第二高级中学 | 信息技术 | 高级教师 |
| 21 | 季兆军 | 男 | 宜兴市第二高级中学 | 英语 | 高级教师 |
| 22 | 董明 | 女 | 宜兴市第二高级中学 | 政治 | 高级教师 |
| 23 | 俞昭英 | 女 | 宜兴市第二实验小学 | 小学数学 | 高级教师 |
| 24 | 徐静桃 | 女 | 宜兴市丁山实验小学 | 小学英语 | 高级教师(乡村教师) |
| 25 | 谈立民 | 男 | 宜兴市丁蜀高级中学 | 物理 | 高级教师(乡村教师) |
| 26 | 吴越 | 男 | 宜兴市丁蜀高级中学 | 物理 | 高级教师(乡村教师) |
| 27 | 许健 | 女 | 宜兴市丁蜀高级中学 | 信息技术 | 高级教师(乡村教师) |
| 28 | 马小兰 | 女 | 宜兴市丁蜀高级中学 | 语文 | 高级教师(乡村教师) |
| 29 | 孟莉 | 女 | 宜兴市丁蜀镇东坡中学 | 化学 | 高级教师(乡村教师) |
| 30 | 王东华 | 男 | 宜兴市丰义小学 | 小学数学 | 高级教师(乡村教师) |
| 31 | 黄旭 | 女 | 宜兴市高塍实验小学 | 小学信息技术 | 高级教师 |
| 32 | 黄莉 | 女 | 宜兴市官林实验小学 | 小学英语 | 高级教师(乡村教师) |
| 33 | 徐俊峰 | 男 | 宜兴市官林中学 | 数学 | 高级教师 |
| 34 | 韩旭东 | 男 | 宜兴市官林中学 | 数学 | 高级教师(乡村教师) |
| 35 | 吕玉波 | 男 | 宜兴市官林中学 | 语文 | 高级教师(乡村教师) |
| 36 | 杜健 | 男 | 宜兴市和桥高级中学 | 数学 | 高级教师(乡村教师) |
| 37 | 堵健忠 | 男 | 宜兴市和桥高级中学 | 物理 | 高级教师(乡村教师) |
| 38 | 张益芳 | 女 | 宜兴市和桥镇第二中学 | 数学 | 高级教师(乡村教师) |
| 39 | 周云 | 男 | 宜兴市鲸塘小学 | 小学数学 | 高级教师 |
| 40 | 蒋仲英 | 女 | 宜兴市南新小学 | 小学数学 | 高级教师(乡村教师) |
| 41 | 凌珍花 | 女 | 宜兴市南新小学 | 小学数学 | 高级教师(乡村教师) |
| 42 | 宋芬芬 | 女 | 宜兴市南新小学 | 小学语文 | 高级教师(乡村教师) |
| 43 | 戴永平 | 男 | 宜兴市钮家小学 | 小学数学 | 高级教师(乡村教师) |
| 44 | 陈立 | 男 | 宜兴市培源中学 | 物理 | 高级教师(乡村教师) |
| 45 | 蒋碧云 | 女 | 宜兴市实验小学 | 小学数学 | 高级教师 |
| 46 | 王燕芳 | 女 | 宜兴市实验小学 | 小学英语 | 高级教师 |
| 47 | 张海萍 | 女 | 宜兴市实验小学 | 小学语文 | 高级教师 |
| 48 | 许康平 | 女 | 宜兴市实验幼儿园 | 学前教育 | 高级教师 |
| 49 | 朱文艳 | 女 | 宜兴市实验中学 | 语文 | 高级教师 |
| 50 | 金钧 | 男 | 宜兴市实验中学 | 语文 | 高级教师 |
| 51 | 胡国仙 | 女 | 宜兴市桃溪小学 | 小学道德与法治 | 高级教师(乡村教师) |
| 52 | 潘国筠 | 女 | 宜兴市桃溪小学 | 小学语文 | 高级教师(乡村教师) |
| 53 | 曹伯琴 | 女 | 宜兴市同汇·今日星城幼儿园 | 学前教育 | 高级教师 |
| 54 | 孔庆成 | 男 | 宜兴市西渚小学 | 小学体育 | 高级教师(乡村教师) |
| 55 | 陆国琴 | 女 | 宜兴市西渚中学 | 物理 | 高级教师(乡村教师) |
| 56 | 吴海斌 | 男 | 宜兴市新建小学 | 小学数学 | 高级教师(乡村教师) |
| 57 | 蒋志锋 | 男 | 宜兴市新街中学 | 信息技术 | 高级教师(乡村教师) |
| 58 | 邵和春 | 男 | 宜兴市新街中学 | 英语 | 高级教师(乡村教师) |
| 59 | 汪效秋 | 男 | 宜兴市阳羡高级中学 | 生物 | 高级教师 |
| 60 | 孙玲 | 女 | 宜兴市阳羡高级中学 | 数学 | 高级教师 |
| 61 | 张李斌 | 男 | 宜兴市阳羡高级中学 | 数学 | 高级教师 |
| 62 | 屈志斌 | 男 | 宜兴市阳羡高级中学 | 英语 | 高级教师 |
| 63 | 万黎 | 女 | 宜兴市阳羡高级中学 | 英语 | 高级教师 |
| 64 | 陈小燕 | 女 | 宜兴市阳羡高级中学 | 英语 | 高级教师 |
| 65 | 吴红娟 | 女 | 宜兴市阳羡小学 | 小学语文 | 高级教师 |
| 66 | 吴建坤 | 男 | 宜兴市杨巷小学 | 小学音乐 | 高级教师(乡村教师) |
| 67 | 谢伟 | 女 | 宜兴市杨巷中学 | 体育 | 高级教师(乡村教师) |
| 68 | 高卫民 | 男 | 宜兴市元上小学 | 小学数学 | 高级教师(乡村教师) |
| 69 | 蒋伟新 | 男 | 宜兴市张渚高级中学 | 地理 | 高级教师(乡村教师) |
| 70 | 余岭松 | 男 | 宜兴市张渚高级中学 | 数学 | 高级教师(乡村教师) |
| 71 | 张雷 | 男 | 宜兴市张渚高级中学 | 英语 | 高级教师(乡村教师) |
| 72 | 朱雪梅 | 女 | 宜兴市张渚高级中学 | 语文 | 高级教师(乡村教师) |
| 73 | 闵德行 | 男 | 宜兴市周铁小学 | 小学道德与法治 | 高级教师(乡村教师) |
| 74 | 廖燕 | 女 | 宜兴市周铁小学 | 小学数学 | 高级教师(乡村教师) |
| 75 | 黄海云 | 女 | 宜兴外国语学校 | 化学 | 高级教师 |
| 76 | 蒋瑾鑫 | 女 | 宜兴外国语学校 | 数学 | 高级教师 |
| 77 | 吴媛 | 女 | 宜兴外国语学校 | 英语 | 高级教师 |
| 78 | 沈洁 | 女 | 宜兴外国语学校 | 语文 | 高级教师 |
| 79 | 刘继华 | 女 | 江苏省无锡惠山小学 | 小学美术 | 高级教师 |
| 80 | 包红枫 | 女 | 江苏省无锡惠山小学 | 小学音乐 | 高级教师 |
| 81 | 刘志强 | 男 | 无锡市滨河实验小学 | 小学数学 | 高级教师 |
| 82 | 陈锡雪 | 女 | 无锡市东方娃实验幼儿园 | 学前教育 | 高级教师 |
| 83 | 王青 | 男 | 无锡市东林小学 | 小学数学 | 高级教师 |
| 84 | 徐一鸣 | 女 | 无锡市东林中学 | 数学 | 高级教师 |
| 85 | 胡亚艳 | 女 | 无锡市东林中学 | 体育 | 高级教师 |
| 86 | 冯骅 | 女 | 无锡市凤翔实验学校 | 美术 | 高级教师 |
| 87 | 吴锦兰 | 女 | 无锡市凤翔实验学校 | 物理 | 高级教师 |
| 88 | 沈妹红 | 女 | 无锡市凤翔实验学校 | 信息技术 | 高级教师 |
| 89 | 唐晓娴 | 女 | 无锡市凤翔实验学校 | 语文 | 高级教师 |
| 90 | 姜燕 | 女 | 无锡市凤翔实验学校 | 语文 | 高级教师 |
| 91 | 惠艳 | 女 | 无锡市凤翔实验学校 | 语文 | 高级教师 |
| 92 | 朱甄珍 | 女 | 无锡市广新小学 | 小学数学 | 高级教师 |
| 93 | 吴桔 | 女 | 无锡市广益中心小学 | 小学道德与法治(少先队活动) | 高级教师 |
| 94 | 仝会军 | 男 | 无锡市积余实验学校 | 数学 | 高级教师 |
| 95 | 王勇燕 | 女 | 无锡市积余实验学校 | 小学语文 | 高级教师 |
| 96 | 周琳 | 女 | 无锡市积余实验学校 | 英语 | 高级教师 |
| 97 | 丁燕 | 女 | 无锡市积余实验学校 | 语文 | 高级教师 |
| 98 | 荣加贝 | 女 | 无锡市积余实验学校 | 语文 | 高级教师 |
| 99 | 周莹莹 | 女 | 无锡市金星中学 | 历史 | 高级教师 |
| 100 | 郭映霞 | 女 | 无锡市金星中学 | 美术 | 高级教师 |
| 101 | 华芳芳 | 女 | 无锡市梁溪区广益中心幼儿园 | 学前教育 | 高级教师 |
| 102 | 徐海舫 | 女 | 无锡市梁溪区积余实验学校运河分校 | 小学数学 | 高级教师 |
| 103 | 王丹华 | 女 | 无锡市梁溪区积余实验学校运河分校 | 小学英语 | 高级教师 |
| 104 | 顾晗冰 | 女 | 无锡市梁溪区教师发展中心 | 小学美术 | 高级教师 |
| 105 | 凌伟 | 男 | 无锡市梁溪区教师发展中心 | 小学信息技术 | 高级教师 |
| 106 | 刘惠娟 | 女 | 无锡市梁溪区沁园实验小学五星分校 | 小学语文 | 高级教师 |
| 107 | 周依萍 | 女 | 无锡市梁溪区特殊教育学校 | 小学语文(特教) | 高级教师 |
| 108 | 戴玉 | 女 | 无锡市刘潭实验学校 | 信息技术 | 高级教师 |
| 109 | 华慧蓉 | 女 | 无锡市芦庄第二小学 | 小学语文 | 高级教师 |
| 110 | 杨琪 | 女 | 无锡市芦庄实验小学 | 小学语文 | 高级教师 |
| 111 | 王海霞 | 女 | 无锡市芦庄实验幼儿园 | 学前教育 | 高级教师 |
| 112 | 吴艳 | 女 | 无锡市侨谊实验中学 | 美术 | 高级教师 |
| 113 | 茅莉萍 | 女 | 无锡市侨谊实验中学 | 数学 | 高级教师 |
| 114 | 张鹏 | 男 | 无锡市侨谊实验中学 | 体育 | 高级教师 |
| 115 | 蒋蕾 | 女 | 无锡市侨谊实验中学 | 信息技术 | 高级教师 |
| 116 | 祝锋 | 男 | 无锡市侨谊实验中学 | 语文 | 高级教师 |
| 117 | 石妍 | 女 | 无锡市侨谊幼儿园 | 学前教育 | 高级教师 |
| 118 | 赵磊 | 男 | 无锡市清名桥中学 | 道德与法治 | 高级教师 |
| 119 | 范艳梅 | 女 | 无锡市山北中学 | 物理 | 高级教师 |
| 120 | 吴美娜 | 女 | 无锡市山北中学 | 语文 | 高级教师 |
| 121 | 孙万里 | 女 | 无锡市塔影中学 | 语文 | 高级教师 |
| 122 | 杨晓慧 | 女 | 无锡市塔影中学 | 道德与法治 | 高级教师 |
| 123 | 徐寿春 | 男 | 无锡市塘南中学 | 信息技术 | 高级教师 |
| 124 | 王晓伟 | 男 | 江苏省怀仁中学 | 化学 | 高级教师(乡村教师) |
| 125 | 宋洪杉 | 男 | 江苏省怀仁中学 | 美术 | 高级教师(乡村教师) |
| 126 | 杨协丰 | 男 | 江苏省怀仁中学 | 体育 | 高级教师(乡村教师) |
| 127 | 张月红 | 女 | 江苏省怀仁中学 | 物理 | 高级教师(乡村教师) |
| 128 | 翟月芝 | 女 | 江苏省怀仁中学 | 语文 | 高级教师(乡村教师) |
| 129 | 王婷婷 | 女 | 江苏省怀仁中学 | 政治 | 高级教师(乡村教师) |
| 130 | 沈新荣 | 男 | 江苏省天一中学 | 地理 | 高级教师 |
| 131 | 陈立军 | 男 | 江苏省天一中学 | 历史 | 高级教师 |
| 132 | 周建业 | 男 | 江苏省天一中学 | 美术 | 高级教师 |
| 133 | 李二江 | 男 | 江苏省天一中学 | 美术 | 高级教师 |
| 134 | 吴利华 | 女 | 江苏省天一中学 | 数学 | 高级教师 |
| 135 | 钱淑华 | 女 | 江苏省天一中学 | 数学 | 高级教师 |
| 136 | 孙承辉 | 男 | 江苏省天一中学 | 数学 | 高级教师 |
| 137 | 蒋星伟 | 男 | 江苏省天一中学 | 数学 | 高级教师 |
| 138 | 吴卿 | 女 | 江苏省天一中学 | 体育 | 高级教师 |
| 139 | 马畅 | 男 | 江苏省天一中学 | 信息技术 | 高级教师 |
| 140 | 穆军 | 男 | 江苏省天一中学 | 语文 | 高级教师 |
| 141 | 张朝霞 | 女 | 江苏省天一中学 | 语文 | 高级教师 |
| 142 | 黄瑞雪 | 女 | 江苏省天一中学 | 语文 | 高级教师 |
| 143 | 蔡晓红 | 女 | 江苏省锡东高级中学 | 数学 | 高级教师(乡村教师) |
| 144 | 徐海庆 | 男 | 江苏省锡东高级中学 | 物理 | 高级教师(乡村教师) |
| 145 | 黄莉 | 女 | 无锡市安镇实验小学 | 小学美术 | 高级教师(乡村教师) |
| 146 | 许海英 | 女 | 无锡市安镇实验小学 | 小学数学 | 高级教师(乡村教师) |
| 147 | 黄继文 | 女 | 无锡市安镇中学 | 语文 | 高级教师(乡村教师) |
| 148 | 华平 | 女 | 无锡市八士实小 | 小学数学 | 高级教师(乡村教师) |
| 149 | 陈文贤 | 女 | 无锡市八士中学 | 语文 | 高级教师(乡村教师) |
| 150 | 王撼球 | 男 | 无锡市仓下中学 | 体育 | 高级教师(乡村教师) |
| 151 | 顾宇燕 | 女 | 无锡市查桥实验小学 | 小学语文 | 高级教师(乡村教师) |
| 152 | 何国平 | 男 | 无锡市荡口中学 | 数学 | 高级教师(乡村教师) |
| 153 | 平芳 | 女 | 无锡市东北塘实验小学 | 小学语文 | 高级教师 |
| 154 | 张军 | 男 | 无锡市东北塘中学 | 化学 | 高级教师(乡村教师) |
| 155 | 顾婷婷 | 女 | 无锡市东亭实验小学 | 小学体育 | 高级教师 |
| 156 | 邓丽艳 | 女 | 无锡市东亭实验小学 | 小学语文 | 高级教师 |
| 157 | 顾丽娅 | 女 | 无锡市二泉中学 | 化学 | 高级教师 |
| 158 | 陆斌 | 男 | 无锡市二泉中学 | 体育 | 高级教师 |
| 159 | 谢海英 | 女 | 无锡市二泉中学 | 道德与法治 | 高级教师 |
| 160 | 顾丽凤 | 女 | 无锡市甘露实验小学 | 小学数学 | 高级教师(乡村教师) |
| 161 | 钦珠虹 | 女 | 无锡市金马幼儿园 | 学前教育 | 高级教师(乡村教师) |
| 162 | 陈晓红 | 女 | 无锡市隆亭实验小学 | 小学语文 | 高级教师 |
| 163 | 马品汝 | 女 | 无锡市勤新实验小学 | 小学数学 | 高级教师(乡村教师) |
| 164 | 过小明 | 女 | 无锡市天一实验学校 | 数学 | 高级教师(乡村教师) |
| 165 | 华峰 | 男 | 无锡市天一实验学校 | 体育 | 高级教师(乡村教师) |
| 166 | 薛凤华 | 女 | 无锡市天一实验学校 | 英语 | 高级教师(乡村教师) |
| 167 | 黄小红 | 女 | 无锡市锡山区教师发展中心 | 小学音乐 | 高级教师 |
| 168 | 缪高平 | 男 | 无锡市锡山区教师发展中心 | 信息技术 | 高级教师 |
| 169 | 金喆 | 女 | 无锡市羊尖中学 | 信息技术 | 高级教师(乡村教师) |
| 170 | 陆颖 | 女 | 无锡市羊尖中学 | 英语 | 高级教师(乡村教师) |
| 171 | 胡海燕 | 女 | 无锡市云林实验小学 | 小学音乐 | 高级教师(乡村教师) |
| 172 | 虞丽敏 | 女 | 无锡市张泾实验小学 | 小学数学 | 高级教师(乡村教师) |
| 173 | 惠丹 | 女 | 无锡市张泾实验小学 | 小学语文 | 高级教师(乡村教师) |
| 174 | 陈妍冰 | 女 | 无锡市张泾中学 | 音乐 | 高级教师(乡村教师) |
| 175 | 倪冬英 | 女 | 无锡市张泾中学 | 语文 | 高级教师(乡村教师) |
| 176 | 虞春荭 | 女 | 无锡市阳山中心小学 | 小学数学 | 高级教师(乡村教师) |
| 177 | 吴绿纯 | 女 | 无锡市阳山中心小学 | 小学体育 | 高级教师(乡村教师) |
| 178 | 王义梁 | 男 | 江苏省锡山高级中学 | 物理 | 高级教师 |
| 179 | 刘文文 | 女 | 江苏省锡山高级中学 | 语文 | 高级教师 |
| 180 | 朱正忠 | 男 | 江苏省锡山高级中学 | 语文 | 高级教师 |
| 181 | 周红 | 女 | 江苏省锡山高级中学实验学校 | 地理 | 高级教师 |
| 182 | 蔡贞 | 女 | 江苏省锡山高级中学实验学校 | 化学 | 高级教师 |
| 183 | 强晓华 | 女 | 江苏省锡山高级中学实验学校 | 语文 | 高级教师 |
| 184 | 申睿 | 女 | 江苏省锡山高级中学实验学校 | 道德与法治 | 高级教师 |
| 185 | 徐桔群 | 女 | 江苏省锡山高级中学实验学校第二小学 | 小学语文 | 高级教师 |
| 186 | 单沛华 | 女 | 无锡市陆区中心幼儿园 | 学前教育 | 高级教师(乡村教师) |
| 187 | 钱忆冰 | 男 | 无锡市洛社初级中学 | 数学 | 高级教师(乡村教师) |
| 188 | 孙捷 | 男 | 无锡市洛社高级中学 | 地理 | 高级教师(乡村教师) |
| 189 | 沙进步 | 男 | 无锡市洛社高级中学 | 地理 | 高级教师(乡村教师) |
| 190 | 张振兵 | 男 | 无锡市洛社高级中学 | 物理 | 高级教师(乡村教师) |
| 191 | 陈琳琳 | 女 | 无锡市洛社高级中学 | 英语 | 高级教师(乡村教师) |
| 192 | 田琛 | 女 | 无锡市洛社高级中学 | 英语 | 高级教师(乡村教师) |
| 193 | 吴敏 | 女 | 无锡市洛社高级中学 | 英语 | 高级教师(乡村教师) |
| 194 | 王冯宁 | 女 | 无锡市洛社中心小学 | 小学音乐 | 高级教师(乡村教师) |
| 195 | 许梅芳 | 女 | 无锡市洛社中心小学 | 小学语文 | 高级教师(乡村教师) |
| 196 | 郝国强 | 男 | 无锡市前洲中心小学 | 小学数学 | 高级教师(乡村教师) |
| 197 | 刘爱侠 | 女 | 无锡市前洲中学 | 英语 | 高级教师(乡村教师) |
| 198 | 谢煌 | 女 | 无锡市钱桥中心小学 | 小学数学 | 高级教师(乡村教师) |
| 199 | 陈艳 | 女 | 无锡市钱桥中心幼儿园 | 学前教育 | 高级教师(乡村教师) |
| 200 | 秦凝艳 | 女 | 无锡市钱桥中学 | 音乐 | 高级教师(乡村教师) |
| 201 | 黄晶星 | 女 | 无锡市钱桥中学 | 语文 | 高级教师(乡村教师) |
| 202 | 尤志强 | 男 | 无锡市石塘湾中学 | 数学 | 高级教师(乡村教师) |
| 203 | 张敏 | 女 | 无锡市石塘湾中学 | 英语 | 高级教师(乡村教师) |
| 204 | 黄婵君 | 女 | 无锡市天一第二实验小学 | 小学英语 | 高级教师(乡村教师) |
| 205 | 李晓娟 | 女 | 无锡市天一第三实验小学 | 小学语文 | 高级教师(乡村教师) |
| 206 | 华洁 | 女 | 无锡市天一实验小学 | 小学道德与法治 | 高级教师(乡村教师) |
| 207 | 周琳 | 女 | 无锡市天一实验小学 | 小学语文 | 高级教师(乡村教师) |
| 208 | 杨静毓 | 女 | 无锡市天一实验小学 | 小学语文 | 高级教师(乡村教师) |
| 209 | 唐珺 | 男 | 无锡市西漳中学 | 数学 | 高级教师(乡村教师) |
| 210 | 杭金明 | 男 | 无锡市西漳中学 | 物理 | 高级教师(乡村教师) |
| 211 | 余秋英 | 女 | 无锡市西漳中学 | 英语 | 高级教师(乡村教师) |
| 212 | 吴雅新 | 女 | 无锡市西漳中学 | 英语 | 高级教师(乡村教师) |
| 213 | 夏静 | 女 | 无锡市堰桥初级中学 | 化学 | 高级教师(乡村教师) |
| 214 | 张庆红 | 女 | 无锡市堰桥初级中学 | 音乐 | 高级教师(乡村教师) |
| 215 | 高友娟 | 女 | 无锡市堰桥高级中学 | 历史 | 高级教师(乡村教师) |
| 216 | 余金荣 | 男 | 无锡市堰桥高级中学 | 数学 | 高级教师(乡村教师) |
| 217 | 权春丽 | 女 | 无锡市堰桥高级中学 | 音乐 | 高级教师 |
| 218 | 夏奔 | 男 | 无锡市堰桥高级中学 | 语文 | 高级教师(乡村教师) |
| 219 | 张蕾 | 女 | 无锡市堰桥中心幼儿园 | 学前教育 | 高级教师 |
| 220 | 杨维华 | 女 | 无锡市阳山中学 | 道德与法治 | 高级教师(乡村教师) |
| 221 | 章伟霞 | 女 | 无锡市玉祁初级中学 | 生物 | 高级教师(乡村教师) |
| 222 | 薛莉 | 女 | 无锡市玉祁初级中学 | 数学 | 高级教师(乡村教师) |
| 223 | 钱小敏 | 女 | 无锡市玉祁初级中学 | 数学 | 高级教师(乡村教师) |
| 224 | 李玉梅 | 女 | 无锡市玉祁初级中学 | 数学 | 高级教师(乡村教师) |
| 225 | 郑重 | 男 | 无锡市玉祁高级中学 | 数学 | 高级教师(乡村教师) |
| 226 | 严佳云 | 男 | 无锡市玉祁高级中学 | 数学 | 高级教师(乡村教师) |
| 227 | 周扬 | 男 | 无锡市玉祁高级中学 | 语文 | 高级教师 |
| 228 | 李赛君 | 女 | 无锡市玉祁中心小学 | 小学道德与法治 | 高级教师(乡村教师) |
| 229 | 陈梅红 | 女 | 无锡市玉祁中心小学 | 小学数学 | 高级教师(乡村教师) |
| 230 | 张娟芳 | 女 | 无锡市玉祁中心小学 | 小学数学 | 高级教师(乡村教师) |
| 231 | 魏静亚 | 女 | 无锡市玉祁中心小学 | 小学语文 | 高级教师(乡村教师) |
| 232 | 吴星燕 | 女 | 无锡市玉祁中心小学 | 小学语文 | 高级教师(乡村教师) |
| 233 | 周丽 | 女 | 无锡市玉祁中心幼儿园 | 学前教育 | 高级教师(乡村教师) |
| 234 | 高燕萍 | 女 | 无锡市长安中心小学 | 小学数学 | 高级教师(乡村教师) |
| 235 | 邵红芳 | 女 | 无锡市长安中心小学 | 小学英语 | 高级教师(乡村教师) |
| 236 | 沈红霞 | 女 | 无锡市长安中学 | 化学 | 高级教师(乡村教师) |
| 237 | 顾志伟 | 男 | 无锡市长安中学 | 数学 | 高级教师(乡村教师) |
| 238 | 姚晓珍 | 女 | 无锡市长安中学 | 数学 | 高级教师(乡村教师) |
| 239 | 吴军 | 男 | 无锡市长安中学 | 数学 | 高级教师(乡村教师) |
| 240 | 顾翔海 | 男 | 无锡市长安中学 | 语文 | 高级教师(乡村教师) |
| 241 | 洪高峰 | 男 | 江南大学附属实验中学 | 数学 | 高级教师(乡村教师) |
| 242 | 浦丽敏 | 女 | 江苏省太湖高级中学 | 数学 | 高级教师(乡村教师) |
| 243 | 王科 | 男 | 江苏省太湖高级中学 | 语文 | 高级教师(乡村教师) |
| 244 | 张和美 | 女 | 无锡市滨湖区教育研究发展中心 | 历史 | 高级教师 |
| 245 | 张燕 | 女 | 无锡市滨湖区教育研究发展中心 | 小学科学 | 高级教师 |
| 246 | 朱虎斌 | 男 | 无锡市滨湖中学 | 道德与法治 | 高级教师(乡村教师) |
| 247 | 陈小峰 | 女 | 无锡市稻香实验幼儿园 | 学前教育 | 高级教师(乡村教师) |
| 248 | 华春晖 | 女 | 无锡市稻香实验幼儿园 | 学前教育 | 高级教师(乡村教师) |
| 249 | 许永亮 | 男 | 无锡市峰影小学 | 小学英语 | 高级教师 |
| 250 | 周纪珍 | 女 | 无锡市河埒中心小学 | 小学心理健康教育 | 高级教师(乡村教师) |
| 251 | 程嘉慈 | 女 | 无锡市河埒中学 | 物理 | 高级教师(乡村教师) |
| 252 | 顾晓晨 | 男 | 无锡市河埒中学 | 信息技术 | 高级教师(乡村教师) |
| 253 | 吴春雷 | 男 | 无锡市河埒中学 | 英语 | 高级教师(乡村教师) |
| 254 | 张晓蕾 | 女 | 无锡市河埒中学 | 语文 | 高级教师(乡村教师) |
| 255 | 王勐 | 男 | 无锡市胡埭中学 | 化学 | 高级教师(乡村教师) |
| 256 | 张燕 | 女 | 无锡市胡埭中学 | 体育 | 高级教师(乡村教师) |
| 257 | 蒋静 | 女 | 无锡市胡埭中学 | 音乐 | 高级教师(乡村教师) |
| 258 | 吴新芳 | 女 | 无锡市胡埭中学 | 英语 | 高级教师(乡村教师) |
| 259 | 孙国宏 | 男 | 无锡市蠡湖中心小学 | 小学数学 | 高级教师 |
| 260 | 任洁 | 女 | 无锡市蠡园中心小学 | 小学体育 | 高级教师(乡村教师) |
| 261 | 陈红 | 女 | 无锡市蠡园中学 | 语文 | 高级教师 |
| 262 | 苏银 | 女 | 无锡市蠡园中学 | 语文 | 高级教师 |
| 263 | 李芳 | 女 | 无锡市立人高级中学 | 地理 | 高级教师(乡村教师) |
| 264 | 周丹君 | 女 | 无锡市立人高级中学 | 历史 | 高级教师(乡村教师) |
| 265 | 周新颖 | 女 | 无锡市立人高级中学 | 政治 | 高级教师(乡村教师) |
| 266 | 顾新梅 | 女 | 无锡市雪浪中学 | 美术 | 高级教师 |
| 267 | 须娴娜 | 女 | 无锡市育红实验幼儿园 | 学前教育 | 高级教师(乡村教师) |
| 268 | 俞淼 | 女 | 无锡市育红实验幼儿园 | 学前教育 | 高级教师(乡村教师) |
| 269 | 杨文君 | 女 | 无锡市育红小学 | 小学数学 | 高级教师(乡村教师) |
| 270 | 沈冰 | 女 | 无锡市梅村中心幼儿园 | 学前教育 | 高级教师(乡村教师) |
| 271 | 周亚芳 | 女 | 无锡市梅村中心幼儿园 | 学前教育 | 高级教师(乡村教师) |
| 272 | 周梁琴 | 女 | 无锡市梅里中学 | 物理 | 高级教师 |
| 273 | 李兰芳 | 女 | 无锡市梅里中学 | 英语 | 高级教师 |
| 274 | 黄星裕 | 男 | 无锡市梅里中学 | 语文 | 高级教师 |
| 275 | 顾青 | 男 | 无锡市泰伯实验学校 | 体育 | 高级教师 |
| 276 | 邹克波 | 女 | 无锡市新安实验小学 | 小学语文 | 高级教师 |
| 277 | 浦慧 | 女 | 无锡市新城中学 | 美术 | 高级教师 |
| 278 | 胡峰芳 | 女 | 无锡市新城中学 | 物理 | 高级教师 |
| 279 | 王芳 | 女 | 无锡市新城中学 | 信息技术 | 高级教师 |
| 280 | 冯辉 | 女 | 无锡市新城中学 | 语文 | 高级教师 |
| 281 | 刘云宏 | 女 | 无锡市新城中学 | 语文 | 高级教师(乡村教师) |
| 282 | 费惠君 | 女 | 无锡市新吴区春潮幼儿园 | 学前教育 | 高级教师 |
