2020年无锡市人社局统计信息发布日程表
时间:2020-02-26 09:20 来源: 无锡市人力资源和社会保障局 浏览次数:【字号:默认 大 特大】
- 信息索引号
- 014008089/2020-00101
- 发文日期
- 2020-02-26
- 公开日期
- 2020-02-26
- 文件编号
- 公开时限
- 长期公开
- 发布机构
- 无锡市人力资源和社会保障局
- 公开形式
- 网站、文件、政府公报
- 公开方式
- 主动公开
- 公开范围
- 面向社会
- 有效期
- 长期
- 公开程序
- 部门内部审核后公开
- 主题
- 国民经济管理、国有资产监管--统计
- 体裁
- 其他
- 关键词
- 规划,统计,管理
- 文件下载
- 内容概述
- 本表公布的发布日期是初步计划,如遇特殊情况,可能会有适当延后。
显示全部表格信息
2020年无锡市人社局统计信息发布日程表 | ||||||||||||
内容 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
城镇新增就业 | 次月8日前 | 次月10日前 | 次月8日前 | 次月8日前 | 次月9日前 | 次月8日前 | 次月8日前 | 次月8日前 | 次月10日前 | 次月10日前 | 次月8日前 | 次月8日前 |
城镇登记失业率 | 次月8日前 | 次月10日前 | 次月8日前 | 次月8日前 | 次月9日前 | 次月8日前 | 次月8日前 | 次月8日前 | 次月10日前 | 次月10日前 | 次月8日前 | 次月8日前 |
引进大学生 | 次月8日前 | 次月10日前 | 次月8日前 | 次月8日前 | 次月9日前 | 次月8日前 | 次月8日前 | 次月8日前 | 次月10日前 | 次月10日前 | 次月8日前 | 次月8日前 |
企业职工基本养老保险参保人数 | 次月8日前 | 次月10日前 | 次月8日前 | 次月8日前 | 次月9日前 | 次月8日前 | 次月8日前 | 次月8日前 | 次月10日前 | 次月10日前 | 次月8日前 | 次月8日前 |
城镇职工基本医疗保险参保人数 | 次月8日前 | 次月10日前 | 次月8日前 | 次月8日前 | 次月9日前 | 次月8日前 | 次月8日前 | 次月8日前 | 次月10日前 | 次月10日前 | 次月8日前 | 次月8日前 |
失业保险参保人数 | 次月8日前 | 次月10日前 | 次月8日前 | 次月8日前 | 次月9日前 | 次月8日前 | 次月8日前 | 次月8日前 | 次月10日前 | 次月10日前 | 次月8日前 | 次月8日前 |
工伤保险参保人数 | 次月8日前 | 次月10日前 | 次月8日前 | 次月8日前 | 次月9日前 | 次月8日前 | 次月8日前 | 次月8日前 | 次月10日前 | 次月10日前 | 次月8日前 | 次月8日前 |
生育保险参保人数 | 次月8日前 | 次月10日前 | 次月8日前 | 次月8日前 | 次月9日前 | 次月8日前 | 次月8日前 | 次月8日前 | 次月10日前 | 次月10日前 | 次月8日前 | 次月8日前 |
注:本表公布的发布日期是初步计划,如遇特殊情况,可能会有适当延后。 |