无锡市(含省驻锡垂直管理单位)2018年考录公务员及参公人员有关职位专业审核情况公示(2018-2-3)
时间:2018-02-03 17:42 浏览次数: 来源: 中共无锡市委组织部、无锡市人力资源和社会保障局 字号:[ 大 中 小 ]
信息索引号 | 014008089/2018-00058 | 发文日期 | 2018-02-03 | 公开日期 | 2018-02-03 |
文件编号 | 公开时限 | 长期公开 | |||
发布机构 | 中共无锡市委组织部、无锡市人力资源和社会保障局 | 公开形式 | 网站 | ||
公开方式 | 主动公开 | 公开范围 | 面向社会 | ||
有效期 | 长期 | 公开程序 | 部门内部审核后公开 | ||
主题 | 劳动、人事、监察--人事工作 | 体裁 | 其他 | ||
关键词 | 行政人员,公务员,录用 | 文件下载 | |||
内容概述 | 无锡市(含省驻锡垂直管理单位)2018年考录公务员及参公人员有关... |
隶属 关系 | 地区 代码 | 地区 名称 | 单位代码 | 单位名称 | 职位代码 | 职位名称 | 职位简介 | 职位类别 | 开考比例 | 招考人数 | 学 历 | 专 业 | 其 它 | 审核通过的其他专业情况 |
市 | 020000 | 无锡市 | 533 | 市中级人民法院 | 03 | 司法行政人员(科员级) | 财务会计 | A | 3 | 1 | 本科 | 会计学、会计、财务会计与审计、财务管理 | 取得相应学位 | 暂无审核通过的其他专业情况 |
市 | 020000 | 无锡市 | 534 | 市人民检察院 | 75 | 检察官助理(科员级) | 从事检察办案业务工作 | A | 3 | 2 | 研究生 | 宪法学与行政法学、刑法学、民商法学、诉讼法、诉讼法学、知识产权法学 | 取得相应学位,通过国家司法考试(A),本科阶段需为法律类专业 | 暂无审核通过的其他专业情况 |
市 | 020000 | 无锡市 | 021 | 市规划局 | 01 | 规划管理科员 | 从事规划管理工作 | A | 3 | 1 | 硕士研究生 | 城建规划类(不含市政工程,建筑历史与理论,建筑技术科学,风景园林,风景园林学,城市与区域规划,园林植物与观赏园艺,建筑与土木工程) | 取得相应学位,男性 | 城市规划设计与理论 |
市 | 020000 | 无锡市 | 021 | 市规划局 | 02 | 规划管理科员 | 从事规划管理工作 | A | 3 | 1 | 硕士研究生 | 城建规划类(不含市政工程,建筑历史与理论,建筑技术科学,风景园林,风景园林学,城市与区域规划,园林植物与观赏园艺,建筑与土木工程) | 取得相应学位,女性 | 建筑学硕士、城乡规划与设计 |
市 | 020000 | 无锡市 | 021 | 市规划局 | 03 | 新吴分局科员 | 从事规划管理工作 | A | 3 | 1 | 本科 | 城建规划类(不含景观学,风景园林,园艺,园林,城市地下空间工程,景观设计,人文地理与城乡规划,资源环境与城乡规划管理,现代园艺,环境设计,历史建筑保护工程) | 取得相应学位,男性 | 暂无审核通过的其他专业情况 |
市 | 020000 | 无锡市 | 021 | 市规划局 | 04 | 新吴分局科员 | 从事规划管理工作 | A | 3 | 1 | 本科 | 城建规划类(不含景观学,风景园林,园艺,园林,城市地下空间工程,景观设计,人文地理与城乡规划,资源环境与城乡规划管理,现代园艺,环境设计,历史建筑保护工程) | 取得相应学位,女性 | 暂无审核通过的其他专业情况 |
垂直 | 020000 | 无锡市 | 026 | 无锡地税局 | 07 | 税收文秘科员 | 税收文秘宣传 | A | 3 | 2 | 本科 | 汉语言文学、汉语言、中国语言文化、应用语言学、新闻学、传播学、秘书学、高级文秘 | 取得相应学位;取得大学英语四(六)级考试证书 | 汉语言文学(师范)、汉语言文学(涉外文秘)、汉语言文学(高级秘书)、汉语言文学(播音与主持专业)、汉语言文学(文秘)、汉语言文学(高级文秘方向)、汉语言文学涉外文秘方向 |
垂直 | 020000 | 无锡市 | 026 | 无锡地税局 | 08 | 系统管理科员 | 税收信息系统建设与管理 | B | 3 | 2 | 研究生 | 计算机系统结构、计算机应用技术、系统工程、计算机技术 | 取得相应学位;取得大学英语四(六)级考试证书 | 暂无审核通过的其他专业情况 |
垂直 | 020000 | 无锡市 | 026 | 无锡地税局 | 09 | 国际税收管理科员 | 国际税收管理 | A | 3 | 1 | 本科 | 英语、商贸英语、经贸英语、外贸英语 | 取得相应学位;取得英语专业(四)八级证书 | 英语(翻译方向)、英语(师范)、英语(民航业务),英语(经贸英语方向)、英语(商贸英语)、英语(翻译)、英语(商务英语)、英语(英德双语)、英语(英语翻译)、英语(商务翻译)、英语(英日双语)、英语(国际贸易) |
垂直 | 020000 | 无锡市 | 026 | 无锡地税局 | 10 | 税收征管科员 | 环保税征收管理 | A | 3 | 2 | 本科 | 环境工程、环境科学与工程、环境监察、环境科学、资源环境科学、环境生态工程 | 取得相应学位;取得大学英语四(六)级考试证书 | 环境工程(含环境监测与质量评价方向)、环境工程(电力环保) |
垂直 | 020000 | 无锡市 | 026 | 无锡地税局 | 11 | 税收征管科员 | 房地产评估管理 | A | 3 | 1 | 本科 | 工程造价、工程造价管理、资产评估、房地产开发与管理 | 取得相应学位;取得大学英语四(六)级考试证书 | 暂无审核通过的其他专业情况 |
市 | 020000 | 无锡市 | 103 | 市经济和信息化委员会下属事业单位(参公管理) | 01 | 市无线电监测站监测科员 | 从事无线电监测、干扰源查找、电磁兼容分析等工作 | B | 3 | 1 | 本科及以上 | 信号与信息处理、通信与信息系统、电磁场与微波技术、信息与通信工程;通信工程、电磁场与无线技术、电波传播与天线 | 取得相应学位,取得大学英语四级及以上考试证书,需进行野外及夜间监测执法,男性 | 电子信息工程(通信工程) |
市 | 020000 | 无锡市 | 120 | 市卫生监督所(参公管理) | 02 | 医疗卫生监督科员 | 从事医疗市场监管 | B | 3 | 1 | 本科 | 基础医学、预防医学、临床医学、放射医学、医学影像学、妇幼保健医学 | 取得相应学位,女性 | 预防医学(卫生检验方向) |
垂直 | 020000 | 无锡市 | 214 | 无锡监狱 | 01 | 罪犯医疗管理警员 | 从事罪犯医疗工作 | B | 3 | 1 | 本科及以上 | 临床医学、精神医学、内科学、外科学、口腔医学 | 男性,取得相应执业证书,单侧矫正视力低于5.0不合格,年龄可放宽至35周岁 | 暂无审核通过的其他专业情况 |
垂直 | 020000 | 无锡市 | 214 | 无锡监狱 | 02 | 罪犯医疗管理警员 | 从事罪犯医疗护理工作 | B | 3 | 1 | 大专及以上 | 护理、护理学、高级护理、涉外护理 | 男性,取得护士执业证书,单侧矫正视力低于5.0不合格,年龄可放宽至35周岁 | 暂无审核通过的其他专业情况 |
垂直 | 020000 | 无锡市 | 214 | 无锡监狱 | 03 | 监区生产管理警员 | 从事服装生产管理工作 | B | 3 | 1 | 本科及以上 | 纺织工程、非织造材料与工程、服装设计与工程、服装与服装设计、服装设计与工艺教育 | 男性,单侧裸眼视力低于4.8不合格 | 纺织工程(纺织科学与技术方向)、服装设计与工程(服装设计方向)、服装设计与工程(服装艺术设计) |
垂直 | 020000 | 无锡市 | 214 | 无锡监狱 | 04 | 监区生产管理警员 | 从事电子生产管理工作 | B | 3 | 1 | 本科及以上 | 电子信息工程、电子科学与技术、电子信息科学与技术、信息显示与光电技术、光电信息工程 | 男性,单侧裸眼视力低于4.8不合格 | 光电信息工程(光伏技术) |
垂直 | 020000 | 无锡市 | 215 | 丁山监狱 | 02 | 监区文化管理警员 | 从事文化建设管理工作 | B | 3 | 1 | 本科及以上 | 数字媒体、雕塑、播音与主持艺术、会展艺术与技术、广播电视编导 | 男性,单侧裸眼视力低于4.8不合格 | 广播电视编导(新闻方向)、播音与主持艺术(空中乘务方向 |
垂直 | 020000 | 无锡市 | 215 | 丁山监狱 | 03 | 监区生产管理警员 | 从事生产设备管理工作 | B | 3 | 1 | 本科及以上 | 机械工程及自动化、机械工程及其自动化、测控技术与仪器、工业设计、自动化 | 男性,单侧裸眼视力低于4.8不合格 | 暂无审核通过的其他专业情况 |
垂直 | 020000 | 无锡市 | 215 | 丁山监狱 | 04 | 监区生产管理警员 | 从事服装生产管理工作 | B | 3 | 1 | 大专及以上 | 服装工艺技术、服装设计与加工、服装制版与工艺、服装设计(品牌策划) | 男性,单侧裸眼视力低于4.8不合格 | 暂无审核通过的其他专业情况 |
垂直 | 020000 | 无锡市 | 215 | 丁山监狱 | 05 | 监狱信息通信管理警员 | 从事信息通信工作 | B | 3 | 1 | 本科及以上 | 物联网工程、网络工程、计算机网络工程、电子信息科学与技术 | 男性,单侧矫正视力低于5.0不合格 | 暂无审核通过的其他专业情况 |
垂直 | 020000 | 无锡市 | 215 | 丁山监狱 | 06 | 监狱基建管理警员 | 从事监狱基础建设管理工作 | B | 3 | 1 | 本科及以上 | 建筑学、土木工程、工程管理、工程造价 | 男性,单侧裸眼视力低于4.8不合格 | 土木工程(建筑工程)、土木工程(工程管理) |
垂直 | 020000 | 无锡市 | 215 | 丁山监狱 | 07 | 监狱财会管理警员 | 从事监狱财会管理工作 | B | 3 | 1 | 本科及以上 | 会计、会计学、财务管理、财务会计与审计 | 单侧矫正视力低于5.0不合格 | 暂无审核通过的其他专业情况 |
垂直 | 020000 | 无锡市 | 216 | 宜兴监狱 | 02 | 罪犯医疗管理警员 | 从事罪犯医疗工作 | B | 3 | 1 | 本科及以上 | 临床医学、眼科学、外科学、内科学 | 男性,单侧矫正视力低于5.0不合格,年龄可放宽至35周岁 | 暂无审核通过的其他专业情况 |
垂直 | 020000 | 无锡市 | 216 | 宜兴监狱 | 05 | 监狱环境管理警员 | 从事环境建设管理工作 | B | 3 | 1 | 本科及以上 | 环境科学与工程、环境科学、生态学、环境生态工程 | 男性,单侧裸眼视力低于4.8不合格 | 暂无审核通过的其他专业情况 |
垂直 | 020000 | 无锡市 | 216 | 宜兴监狱 | 06 | 监狱事务管理警员 | 从事综合事务管理工作 | B | 3 | 1 | 本科及以上 | 工程管理、物流、物流管理、酒店管理 | 男性,单侧裸眼视力低于4.8不合格 | 暂无审核通过的其他专业情况 |
县 | 020500 | 无锡市锡山区 | 534 | 区人民检察院 | 75 | 检察官助理(科员级) | 协助从事民事行政检察工作 | A | 3 | 1 | 研究生 | 法学理论、宪法学与行政法学、诉讼法学、环境与资源保护法学、国际法学、知识产权法学 | 取得相应学位,通过国家司法考试(A),本科阶段需为法律类专业 | 暂无审核通过的其他专业情况 |
垂直 | 020500 | 无锡市锡山区 | 026 | 锡山地税局 | 04 | 税收宣传科员 | 税收宣传、文化建设 | A | 3 | 1 | 本科 | 舞蹈编导;播音与主持艺术;广播电视编导;广播影视编导 | 取得相应学位;取得大学英语四(六)级考试证书 | 广播电视编导(文艺编导)、广播电视编导(播音主持)、表演(播音与主持艺术)、广播电视编导(现代传媒技术方向) |
垂直 | 020600 | 无锡市惠山区 | 026 | 惠山地税局 | 03 | 税收文秘科员 | 税收文秘宣传 | A | 3 | 1 | 本科 | 汉语言文学、新闻学、秘书学、高级文秘 | 取得相应学位;取得大学英语四(六)级考试证书 | 汉语言文学(非师范)、汉语言文学(涉外文秘)、汉语言文学(师范)、汉语言文学(高级文秘) |
县 | 021100 | 无锡市滨湖区 | 583 | 区档案局 | 01 | 业务指导科科员 | 从事各门类档案工作检查、监督、指导等 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 档案学、图书情报与档案管理、档案管理、图书馆学 | 取得相应学位 | 图书情报与档案管理(档案学) |
垂直 | 028200 | 宜兴市 | 026 | 宜兴地税局 | 05 | 税收文秘科员 | 税收文秘宣传 | A | 3 | 1 | 本科 | 汉语言文学、新闻学、传播学、秘书学 | 取得相应学位;取得大学英语四(六)级考试证书;男性 | 新闻学(国际文化贸易) |
垂直 | 028200 | 宜兴市 | 026 | 宜兴地税局 | 06 | 税收文秘科员 | 税收文秘宣传 | A | 3 | 1 | 本科 | 汉语言文学、新闻学、传播学、秘书学 | 取得相应学位;取得大学英语四(六)级考试证书;女性 | 汉语言文学(师范)、汉语言文学(高级文秘)、汉语言文学(现代文秘及信息技术)、汉语言文学(涉外高级文秘) |
再次提醒:报考人员如对考录职位的专业等报考条件问题需要咨询时,请直接与招录(审核)单位联系(咨询电话详见无锡市考录公告和职位表)。报名截止时间已临近,建议大家抓紧时间尽早报名。
本篇文章共有1页 当前为第 1 页
关闭窗口