欢迎访问无锡市人力资源和社会保障局网站
  1. 本站支持IPV6
  2. 繁体版
当前位置:首页 / 公告公示

无锡市新吴区2020年度企业招聘录用高校毕业生补贴发放名单公示

发布时间:2021-11-17 15:31    浏览次数:【字号:默认 特大

  为更好地发挥政策效应,将惠民资金用到实处,依据《无锡市人民政府关于促进高校毕业生来锡就业创业的若干措施的通知》(锡政发〔2020〕12号)文件精神,现将2020年度企业招聘录用高校毕业生补贴发放情况进行公示,接受社会监督。公示时间为:2021年11月17日至2021年11月23日。如存在虚报冒领的行为,欢迎各界人士以来电、来信、来访的形式反映情况。如不存在虚报冒领的行为,将按规定予以发放补贴。

  监督、投诉电话:0510-85226526

  受理单位:无锡市新吴区人力资源管理服务中心

  附:2020年度企业招聘录用高校毕业生补贴发放名单

无锡市新吴区人力资源管理服务中心

2021年11月16日      

2020年度企业招聘录用高校毕业生补贴发放名单

序号 单位名称 招聘录用人数(个) 补贴金额(元)
1 卓品智能科技无锡有限公司   23 31500
2 住友电工运泰克(无锡)有限公司   3 3000
3 住化电子材料科技(无锡)有限公司   2 4000
4 重庆天骄爱生活服务股份有限公司无锡分公司   1 2000
5 中旭腾飞工程管理有限公司江苏分公司   2 4000
6 中铁十九局集团第六工程有限公司   81 162000
7 中建一局集团建设发展有限公司无锡分公司   28 30000
8 中建材大宗物联有限公司   2 3000
9 中汇会计师事务所(特殊普通合伙)无锡分所   3 5000
10 中和羊绒(无锡)有限公司   1 2000
11 中国东方航空江苏有限公司无锡分公司   7 14000
12 中国电子系统工程第二建设有限公司   371 750000
13 中电海康无锡科技有限公司   2 2000
14 中达电机股份有限公司   5 5000
15 中船重工电机科技股份有限公司   5 9000
16 中船海洋探测技术研究院有限公司   7 9000
17 智驰华芯(无锡)传感科技有限公司   3 6000
18 云南白药集团无锡药业有限公司   4 5000
19 圆容生物医药无锡有限公司   1 1000
20 宇部电子(无锡)有限公司   1 2000
21 永中软件股份有限公司   84 101000
22 应用材料(中国)有限公司无锡分公司   5 5000
23 盈锋紧固系统(无锡)有限公司   1 1000
24 英尼艾克(无锡)汽车服务有限公司   1 2000
25 英嘉动力科技无锡有限公司   1 2000
26 英飞凌科技(无锡)有限公司   2 4000
27 英飞凌半导体(无锡)有限公司   7 9000
28 银邦金属复合材料股份有限公司   3 3000
29 音速科技(无锡)有限公司   1 2000
30 易视腾科技股份有限公司   22 44500
31 易康(江苏)软件科技有限公司   2 4000
32 壹维(无锡)软件技术有限公司   1 2000
33 一隐传媒(无锡)有限公司   1 2000
34 业成光电(无锡)有限公司   7 14500
35 洋马农机(中国)有限公司   5 5500
36 央视国际网络无锡有限公司   79 92000
37 烟台睿创微纳技术股份有限公司无锡分公司   11 14500
38 讯联数据(无锡)有限公司   9 15000
39 信惠账企业管理(无锡)有限公司   2 2000
40 新起三工程建设(北京)有限公司无锡分公司   1 2000
41 新美亚电路(无锡)有限公司   2 4000
42 新钶科技(无锡)有限公司   4 6000
43 相信制动系统(无锡)有限公司   2 2500
44 锡凡半导体无锡有限公司   2 4000
45 希森美康生物科技(无锡)有限公司   2 3000
46 希门凯电子(无锡)有限公司   2 2000
47 希捷国际科技(无锡)有限公司   7 14000
48 希彼埃姆机械(无锡)有限公司   2 3000
49 西门子中压开关技术(无锡)有限公司   2 4000
50 西门子避雷器(无锡)有限公司   1 1000
51 西藏新城悦物业服务股份有限公司无锡分公司   1 1000
52 西安比思科半导体设备有限公司无锡分公司   1 2000
53 无锡走着瞧科技有限公司   8 10000
54 无锡卓能大数据科技有限公司   2 3000
55 无锡卓海科技有限公司   2 3500
56 无锡卓灿教育培训中心有限公司   1 2000
57 无锡众铸模具科技有限公司   1 1000
58 无锡中巽联信息科技有限公司   1 2000
59 无锡中兴浩蔚科技有限公司   1 2500
60 无锡中微掩模电子有限公司   1 2000
61 无锡中微腾芯电子有限公司   3 3000
62 无锡中微爱芯电子有限公司   18 20000
63 无锡中天汽车部件有限公司   1 2000
64 无锡中天固废处置有限公司   3 4000
65 无锡中泰思贝物联科技有限公司   1 2000
66 无锡中顺生物技术有限公司   1 1000
67 无锡中升之星汽车销售服务有限公司   2 2000
68 无锡中诺飞翔信息科技有限公司   1 2000
69 无锡中联力行会计服务有限公司   3 5000
70 无锡中科光电技术有限公司   16 21000
71 无锡中科德芯光电感知技术研究院有限公司   5 6000
72 无锡中京机电设备科技有限公司   1 1000
73 无锡中慧联合科技有限公司   2 2000
74 无锡智星汇创文化发展有限公司   1 1000
75 无锡智朴物联科技有限公司   1 1000
76 无锡智能自控工程股份有限公司   32 36000
77 无锡智慧体育产业园管理有限公司   2 3000
78 无锡智代信息技术有限公司   1 2000
79 无锡至极动能科技有限公司   1 2000
80 无锡真源科技有限公司   1 1000
81 无锡珍岛智能技术有限公司   12 12000
82 无锡珍岛数字生态服务平台技术有限公司   16 25000
83 无锡长永网络科技有限公司   2 3000
84 无锡长申商贸有限公司   8 10000
85 无锡长庚网络科技有限公司   1 1000
86 无锡则安电力科技有限公司   2 2000
87 无锡云算财税管理有限公司   1 2000
88 无锡云睿林精密磨具有限公司   1 2000
89 无锡云恒商贸有限公司   1 2000
90 无锡云海智能装备有限公司   1 2000
91 无锡愿格建筑装饰有限公司   1 2000
92 无锡源石云科技有限公司   6 9000
93 无锡煜隆生物科技有限公司   1 2000
94 无锡裕鑫超金属制品有限公司   1 2000
95 无锡裕泰隆商贸有限公司   1 2000
96 无锡域鉴美派文化传媒有限公司   1 2000
97 无锡育人教育培训中心有限公司   1 2000
98 无锡语风文化教育咨询有限公司   1 2000
99 无锡宇邦半导体科技有限公司   4 5000
100 无锡愚公网络科技有限公司   1 2500
101 无锡友联热电股份有限公司   18 20000
102 无锡友达电子有限公司   3 4000
103 无锡油麦菜艺术培训有限公司   1 1000
104 无锡优胜佳餐饮管理服务有限公司   1 2000
105 无锡优普机电安装工程有限公司   1 2000
106 无锡优米创新科技有限公司   1 1000
107 无锡优杰仕工业服务外包有限公司   1 2000
108 无锡优百特工业外包服务有限公司   1 2000
109 无锡永达东方汽车销售服务有限公司   1 1000
110 无锡樱桃电竞科技有限公司   1 1000
111 无锡英臻科技有限公司   1 1000
112 无锡英聚房地产有限公司   1 2000
113 无锡英格玛制造外包有限公司   1 2000
114 无锡英菲感知技术有限公司   5 7000
115 无锡翼客物流有限公司   2 4000
116 无锡意美芯电子科技有限公司   1 1000
117 无锡益多环保热电有限公司   7 7000
118 无锡易高精密机械有限公司   1 2000
119 无锡邑文电子科技有限公司   1 2000
120 无锡艺高传媒有限公司   1 2000
121 无锡义帆工程建筑有限公司   1 1000
122 无锡亿能电力设备股份有限公司   5 5000
123 无锡亿津后宅餐饮有限公司   1 2000
124 无锡宜必思酒店有限公司   1 1000
125 无锡医迈德科技有限公司   3 4000
126 无锡伊思贝德艺术培训有限公司   1 1000
127 无锡一世科技有限公司   2 3000
128 无锡一加一工业设计有限公司   2 2000
129 无锡药明偶联生物技术有限公司   5 5000
130 无锡养乐多乳品有限公司   5 5000
131 无锡扬晟科技股份有限公司   1 2000
132 无锡亚天光电科技有限公司   3 4000
133 无锡亚电智能装备有限公司   2 4000
134 无锡压缩机股份有限公司   1 1000
135 无锡迅羽科技有限公司   1 2000
136 无锡学易培优托育中心有限公司   2 4000
137 无锡轩达特钢有限公司   1 1000
138 无锡旭佰科技服务有限公司   18 21000
139 无锡信裕盛防爆科技有限公司   1 1000
140 无锡鑫畅酒店管理有限公司   2 2000
141 无锡薪全企业管理有限公司   1 2000
142 无锡新致华桑电子有限公司   10 10000
143 无锡新祥恒包装科技有限公司   1 1000
144 无锡新吴万达广场商业管理有限公司   13 21000
145 无锡新吴都工业服务外包有限公司   1 2000
146 无锡新思联信息技术有限公司   6 7000
147 无锡新视野环保有限公司   17 20000
148 无锡新盛汇建设工程有限公司   1 1000
149 无锡新瑞医院管理有限公司   4 6000
150 无锡新区新瑞医院有限公司   7 9000
151 无锡新奇生电器有限公司   1 2000
152 无锡新诺唯软件有限公司   2 2000
153 无锡新联热力有限公司   8 10000
154 无锡新锦程国际物流管理有限公司   2 3000
155 无锡新湖会计师事务所有限公司   2 4000
156 无锡新和源生物制造有限公司   2 4000
157 无锡新豪泰智能科技有限公司   1 2000
158 无锡新菲兰工程技术有限公司   10 17000
159 无锡新创微智科技有限公司   1 1000
160 无锡欣海报关有限公司   1 1000
161 无锡芯享信息科技有限公司   1 1000
162 无锡芯朋微电子股份有限公司   9 9000
163 无锡芯鉴半导体技术有限公司   2 2000
164 无锡芯建云科技有限公司   1 2000
165 无锡晓敏装饰有限公司   1 2000
166 无锡小天鹅电器有限公司   218 446000
167 无锡小蓝书科技有限公司   2 4000
168 无锡小飞玛信息技术有限公司   1 2000
169 无锡祥生医疗科技股份有限公司   8 10000
170 无锡香山置业发展有限公司酒店分公司   1 1000
171 无锡相阳建筑装饰工程有限公司   2 2000
172 无锡鲜家伙餐饮文化有限公司   1 2000
173 无锡先驱自动化科技有限公司   1 2000
174 无锡先导智能装备股份有限公司   165 334500
175 无锡夏普电子元器件有限公司   1 2000
176 无锡禧斯开半导体设备技术有限公司   1 2000
177 无锡羲禾生物科技有限公司   2 3000
178 无锡锡压压缩机有限公司   2 2000
179 无锡锡麦粮油装备工程有限公司   1 2000
180 无锡矽瑞微电子股份有限公司   1 1000
181 无锡西祁电子有限公司   1 2000
182 无锡西迪特科技有限公司   5 5000
183 无锡物联网创新中心有限公司   7 9000
184 无锡五楼信息技术有限公司   2 4000
185 无锡五谷食代科技有限公司   2 3000
186 无锡吴越化工有限公司   1 2000
187 无锡沃克特科技有限公司   1 1000
188 无锡沃格自动化科技股份有限公司   2 3000
189 无锡沃德倍斯科技有限公司   3 5000
190 无锡闻泰信息技术有限公司   81 103500
191 无锡文中培训中心有限公司   1 2000
192 无锡文思创新信息技术有限公司   2 3000
193 无锡伟恒网络科技有限公司   1 2000
194 无锡伟测半导体科技有限公司   2 2000
195 无锡维航环保有限公司   2 2000
196 无锡维邦工业设备成套技术有限公司   4 6000
197 无锡微视传媒有限公司   2 4000
198 无锡微慢哪技术有限公司   1 2000
199 无锡微奥科技有限公司   2 2000
200 无锡微爱录软件技术有限责任公司   2 3000
201 无锡威逊新能源科技有限公司   2 4000
202 无锡威唐新能源科技有限公司   1 1000
203 无锡威实工业成套设备有限公司   1 1000
204 无锡威孚施密特动力系统零部件有限公司   1 2000
205 无锡威孚精密机械制造有限责任公司   12 12000
206 无锡威孚环保催化剂有限公司   2 3000
207 无锡威孚工程塑料有限公司   1 1000
208 无锡威孚高科技集团股份有限公司   27 54500
209 无锡威孚奥特凯姆精密机械有限公司   1 2000
210 无锡万御安防科技有限公司   5 6000
211 无锡万信建设工程有限公司   1 2000
212 无锡万人行信息科技有限公司   1 2000
213 无锡万里实业集团有限公司   1 1000
214 无锡万博涂料化工有限公司   2 4000
215 无锡图智科技有限公司   3 6000
216 无锡潼心炫舞教育咨询有限公司   1 2000
217 无锡童文文化发展有限公司   1 2000
218 无锡童年画语文化传媒有限公司   3 6000
219 无锡同联机电工程有限公司   1 2000
220 无锡通芝微电子有限公司   4 4000
221 无锡通测检测技术有限公司   1 1000
222 无锡天智物联科技有限公司   1 2000
223 无锡天云数据中心科技有限公司   2 4000
224 无锡天下谷汽车租赁有限公司   1 2000
225 无锡天脉聚源传媒科技有限公司   2 2000
226 无锡天创佳成文化创意有限公司   1 1000
227 无锡天安智慧城置业有限公司   2 4000
228 无锡藤昌科技有限公司   2 3000
229 无锡腾悦体育发展有限公司   1 2000
230 无锡腾沃商贸有限公司   2 3000
231 无锡腾太教育培训中心有限公司   1 2000
232 无锡特博迪诺信息系统有限公司   1 1000
233 无锡泰展智能科技有限公司   2 3000
234 无锡泰钢金属科技有限公司   1 2000
235 无锡泰鼎不锈钢有限公司   1 2000
236 无锡太机脑智能科技有限公司   4 5000
237 无锡索米科技有限公司   3 6000
238 无锡速芯微电子有限公司   2 3000
239 无锡速派信息科技有限公司   1 2000
240 无锡苏帅不锈钢有限公司   1 2000
241 无锡苏南国际机场集团商业发展有限公司   1 2000
242 无锡苏惠信息技术服务有限公司   1 2000
243 无锡松煜科技有限公司   1 2000
244 无锡松下冷机有限公司   1 1000
245 无锡斯密肯科技有限公司   1 2000
246 无锡斯考尔自动控制设备有限公司   4 4000
247 无锡思志培训中心有限公司   3 4000
248 无锡思泽培训中心有限公司   3 5000
249 无锡思锐电子设备科技有限公司   1 1000
250 无锡思才培训中心有限公司   1 2000
251 无锡硕翔未来金属制品有限公司   1 2000
252 无锡双象超纤材料股份有限公司   2 3000
253 无锡双呈智能科技有限公司   1 2000
254 无锡曙光模具有限公司   2 2000
255 无锡市中易资产管理有限公司   1 2000
256 无锡市中通快递有限公司   4 5000
257 无锡市中安捷联科技有限公司   1 1000
258 无锡市智远慧行信息技术有限公司   1 1000
259 无锡市御雅居集装箱有限公司   1 2000
260 无锡市育芽府教育培训中心有限公司   2 3000
261 无锡市优耐缘国际贸易有限公司   2 3000
262 无锡市优耐特石化装备有限公司   1 1000
263 无锡市优净科技有限公司   4 5000
264 无锡市樱箭智能科技有限公司   1 1000
265 无锡市益明光电有限公司   2 4000
266 无锡市腰果新材料有限公司   1 2000
267 无锡市星暨火教育培训中心有限公司   8 9000
268 无锡市星迪仪器有限公司   3 5000
269 无锡市新一才智教育培训中心有限公司   4 5000
270 无锡市新吴区新安社区工作者管理服务有限公司   4 4000
271 无锡市新吴区西典教育培训中心有限公司   1 2000
272 无锡市新吴区旺庄社区工作者管理服务有限公司   1 1000
273 无锡市新吴区硕放社区工作者管理服务有限公司   1 1000
274 无锡市新吴区江溪街道资产经营公司   1 2000
275 无锡市新吴区鸿山社区工作者管理服务有限公司   1 1000
276 无锡市新吴区格物致知教育咨询有限公司   1 2000
277 无锡市新区凌英五金机械有限公司   1 2000
278 无锡市新梦想培训中心有限公司   2 2000
279 无锡市新菊电动工具有限公司   1 2000
280 无锡市新华协国际贸易有限公司   1 1000
281 无锡市新华起重工具有限公司   1 2000
282 无锡市新概念商贸有限公司   1 2500
283 无锡市新发汇融置业有限公司   2 3000
284 无锡市新城雅尚酒店管理有限公司   5 6000
285 无锡市现代钢结构工程有限公司   1 1000
286 无锡市先锋广告有限公司   1 2000
287 无锡市万力粘合材料股份有限公司   1 2000
288 无锡市童馨舞绘艺术培训中心有限公司   2 3000
289 无锡市同源电路技术有限公司   1 1000
290 无锡市同芯恒通科技有限公司   1 2000
291 无锡市同翔科技有限公司   3 5000
292 无锡市同步电子科技有限公司   12 15000
293 无锡市天优数学辅导培训中心有限公司   1 2000
294 无锡市泰铭不锈钢有限公司   1 1000
295 无锡市太上科技有限公司   3 6000
296 无锡市四库图书有限公司   1 2000
297 无锡市思文教育培训中心有限公司   2 4000
298 无锡市思格瑞食品有限公司   1 2000
299 无锡市顺捷代驾服务有限公司   1 2000
300 无锡市顺丰速运有限公司   13 26000
301 无锡市世纪风服饰有限公司   1 2000
302 无锡市盛亚捷科技有限公司   1 2000
303 无锡市圣马气体有限公司   2 2000
304 无锡市圣华盾医疗科技有限公司   1 1000
305 无锡市圣汉斯气动阀门执行器制造有限公司   1 1000
306 无锡市尚沃医疗电子股份有限公司   2 2000
307 无锡市森精精密科技有限公司   1 1000
308 无锡市睿丁教育培训中心有限公司   1 2000
309 无锡市瑞易科技服务有限公司   1 1000
310 无锡市软测认证有限公司   1 1000
311 无锡市清之韵文化旅游发展有限公司   1 2000
312 无锡市清之源环境服务有限责任公司   3 4000
313 无锡市钱大妈供应链有限公司   6 9500
314 无锡市奇天大药房连锁有限公司   1 2000
315 无锡市朴邻房产经纪有限公司第三分公司   1 1000
316 无锡市品森木业有限公司   1 2000
317 无锡市鹏得塑料制品有限公司   1 2000
318 无锡市朋和不锈钢有限公司   1 2000
319 无锡市欧凯电子有限公司   1 1000
320 无锡市鸣腾建设工程股份有限公司   2 2000
321 无锡市梅村经济发展有限公司   4 5000
322 无锡市灵浩五金机电有限公司   1 2000
323 无锡市霖蕾环保科技有限公司   1 1000
324 无锡市梁通建设工程有限公司   1 2000
325 无锡市理通企业管理有限公司   1 2000
326 无锡市朗蕴教育培训中心有限公司   1 1000
327 无锡市玖通物业管理有限公司   1 2000
328 无锡市精电技术有限公司   4 6000
329 无锡市晶源微电子有限公司   4 4000
330 无锡市金盈飞塑料有限公司   1 2000
331 无锡市金禾不锈钢有限公司   1 1000
332 无锡市江溪百助物业管理有限公司(其它)   3 3500
333 无锡市江松科技有限公司   7 9000
334 无锡市健行房产中介有限公司   1 2000
335 无锡市嘉华国际货运代理有限公司   2 2000
336 无锡市惠连海机械制造有限公司   1 2000
337 无锡市惠和环保科技工程有限公司   1 2000
338 无锡市惠丰电子有限公司   1 1000
339 无锡市汇诚永信专利代理事务所(普通合伙)   2 4000
340 无锡市华宇光微电子科技有限公司   1 2000
341 无锡市华朵酒店管理有限公司   1 2000
342 无锡市鸿文健康管理有限公司   1 2000
343 无锡市宏讯机电制造有限公司   1 2000
344 无锡市弘宇科技有限公司   2 3000
345 无锡市弘毅体育文化发展有限公司   1 2500
346 无锡市弘泰检测科技有限公司   1 2000
347 无锡市恒利弘实业有限公司   1 1000
348 无锡市航鹄精密机械有限公司   1 2000
349 无锡市海鹰加科海洋技术有限责任公司   3 4000
350 无锡市广鑫汽车销售有限公司   1 2000
351 无锡市观湖文化旅游有限公司   1 1000
352 无锡市富跃森精密机械有限公司   1 1000
353 无锡市福仁工程机械有限公司   1 2000
354 无锡市非睿古德培训中心有限公司   1 1000
355 无锡市多多味食品有限公司   1 2000
356 无锡市电子仪表工业有限公司   2 3000
357 无锡市第二轴承有限公司   1 2000
358 无锡市帝都金属结构件有限公司   1 2000
359 无锡市登元培训有限公司梅村分公司   1 2000
360 无锡市登元培训有限公司   2 4000
361 无锡市德伟环境科技有限公司   1 1000
362 无锡市德科立光电子技术有限公司   24 30000
363 无锡市德科立光电子技术股份有限公司   2 2000
364 无锡市大音琴行有限公司   1 2000
365 无锡市川中五金机械有限公司   1 1500
366 无锡市城南二手车交易市场有限公司   1 2000
367 无锡市辰之光科技有限公司   1 2000
368 无锡市不锈钢电子交易中心有限公司   1 2000
369 无锡市贝尔机械股份有限公司   1 2000
370 无锡市保绿达物资有限公司   1 2000
371 无锡市奥古经贸有限公司   1 2000
372 无锡市安捷脚手架有限公司   1 2000
373 无锡市安德五金工具有限公司   1 2000
374 无锡市爱特微电子有限公司   1 2000
375 无锡市艾美特包装材料有限公司   1 2000
376 无锡市艾克特电气股份有限公司   1 2000
377 无锡世意培训有限公司   1 2000
378 无锡世冶金属制品有限公司   1 1000
379 无锡世光电子科技有限公司   1 2000
380 无锡士林电机有限公司   1 2000
381 无锡识凌科技有限公司   1 1000
382 无锡盛烨特邦新材料科技有限公司   1 1000
383 无锡盛阳专利商标事务所(普通合伙)   1 2000
384 无锡盛景电子科技有限公司   1 1000
385 无锡圣敏传感科技股份有限公司   1 2000
386 无锡神谷金穗科技有限公司   1 1000
387 无锡深南电路有限公司   149 302500
388 无锡深港国际服务外包产业发展有限公司   2 3000
389 无锡申克自动化工程有限公司   1 2000
390 无锡申康机械设备有限公司   3 3000
391 无锡尚德太阳能电力有限公司   28 56500
392 无锡上泓智能技术有限公司   1 1000
393 无锡商业大厦集团东方汽车有限公司   1 1000
394 无锡善志蓝品牌管理有限公司   1 2000
395 无锡三通科技有限公司   1 1000
396 无锡三聚阳光知识产权服务有限公司   4 6000
397 无锡三久电气安装有限公司   1 1000
398 无锡三捷医疗科技有限公司   1 1000
399 无锡三角洲计算机辅助工程有限公司   1 1000
400 无锡三吉精工有限公司   1 2000
401 无锡三高永信知识产权代理有限公司   17 22000
402 无锡三方国际货运代理有限公司   1 2000
403 无锡赛拓环保科技有限公司   1 1000
404 无锡赛米提斯半导体自动化有限公司   1 1000
405 无锡睿音符思智能科技有限公司   5 8000
406 无锡睿阳建筑装饰设计有限公司   1 2000
407 无锡睿勤科技有限公司新吴分公司   6 12000
408 无锡睿勤科技有限公司   197 399000
409 无锡睿控物联网科技有限公司   2 3000
410 无锡睿健时代科技有限公司   9 11000
411 无锡锐思智能焊接装备有限公司   1 1000
412 无锡锐弘精机有限公司   1 1000
413 无锡软件产业发展有限公司   1 1000
414 无锡融颢置业有限公司   1 2000
415 无锡荣志电子有限公司   1 2000
416 无锡日托光伏科技有限公司   1 2000
417 无锡日铁钢管有限公司   1 2000
418 无锡日联科技股份有限公司   2 3000
419 无锡泉戈人力资源服务有限公司   2 4000
420 无锡轻大百特环保工程有限公司   2 2000
421 无锡青学培训中心有限公司   1 2000
422 无锡青秀文化传媒有限公司   1 1000
423 无锡桥田精密机械有限公司   1 1000
424 无锡桥睿语言文化发展有限公司   1 2000
425 无锡千尺科技有限公司   2 2000
426 无锡启康航空航天科技有限公司   1 1000
427 无锡启迪虹善工程有限公司   1 2000
428 无锡普洛菲斯电子有限公司   3 3000
429 无锡浦冶不锈钢有限公司   1 2000
430 无锡浦新金属制品有限公司   6 10000
431 无锡铺宝宝营销策划有限公司   1 2000
432 无锡珀金斯动力系统科技有限公司   5 5000
433 无锡品冠衣联网信息技术有限公司   1 1000
434 无锡派菲特机械制造有限公司   1 2000
435 无锡拍字节科技有限公司   1 2000
436 无锡诺云信息科技有限公司   3 5000
437 无锡牛轧堂培训服务有限公司   1 2000
438 无锡尼吉康电子研究开发有限公司   5 6000
439 无锡妮茜雅电子商务有限公司   1 2000
440 无锡能之汇环保科技有限公司   2 3000
441 无锡纳物科技有限公司   9 14500
442 无锡牧阁转动机械有限公司   1 2000
443 无锡沐雨瑞德教育培训中心有限公司   1 2000
444 无锡莫迪森家居有限公司   1 1000
445 无锡铭呈酒店管理有限公司   1 2000
446 无锡鸣宇数据技术有限公司   1 2000
447 无锡鸣石峻致医疗科技有限公司   1 2000
448 无锡明昌盛科技有限公司   1 2000
449 无锡敏达文化传媒有限公司   1 2000
450 无锡妙音电子有限公司   1 2000
451 无锡梦想不锈钢有限公司   1 1000
452 无锡梦鼎半导体科技有限公司   1 1000
453 无锡盟创网络科技有限公司   3 6000
454 无锡蒙迪亚科技有限公司   1 1000
455 无锡美维口腔门诊部有限公司   1 2000
456 无锡美林数联科技有限公司   1 2000
457 无锡梅好时光生物科技有限公司   2 4000
458 无锡漫途科技有限公司   1 1000
459 无锡满意包装机械有限公司   1 2000
460 无锡麦图工业设备有限公司   1 1000
461 无锡迈微光电科技有限公司   1 1000
462 无锡迈尔斯通集成电路有限公司   1 1000
463 无锡马它它文化传媒有限公司   2 4000
464 无锡绿荫时代家具有限公司   1 2500
465 无锡绿膜环保科技有限公司   1 2000
466 无锡绿金建设工程有限公司   1 1000
467 无锡络铖信息科技有限公司   1 2000
468 无锡罗卡丝家居用品有限公司   1 2000
469 无锡路德昆斯特艺术培训有限公司   1 2000
470 无锡蝼蚁环保有限公司   1 2000
471 无锡隆盛科技股份有限公司   2 3000
472 无锡隆基硅材料有限公司   1 1000
473 无锡龙力印铁设备制造有限公司   1 1000
474 无锡龙创汽车技术有限公司   4 6000
475 无锡零七优服科技有限公司   1 2000
476 无锡凌志软件有限公司   38 39000
477 无锡灵格翻译有限公司   1 2000
478 无锡霖贝进出口贸易有限公司   1 2000
479 无锡林泰克斯汽车部件有限公司   5 5000
480 无锡林立源科技有限公司   1 1000
481 无锡两新环境科技研究院有限公司   1 1000
482 无锡良路通科技有限公司   1 2000
483 无锡利昇智能装备有限公司   1 2000
484 无锡丽章智能科技有限公司   1 1000
485 无锡力芯微电子股份有限公司   24 31000
486 无锡锂安新能源科技有限公司   1 1000
487 无锡理昌科技有限公司   1 2000
488 无锡乐漾网络科技有限公司   4 5000
489 无锡乐骐科技有限公司   18 31000
490 无锡浪肯精密钢管有限公司   1 2000
491 无锡朗易软件产业发展有限公司   1 1000
492 无锡朗信会计事务有限公司   2 3000
493 无锡朗贤轻量化科技股份有限公司   5 7000
494 无锡朗高养老集团股份有限公司   1 2000
495 无锡蓝奥管理咨询有限公司   1 2000
496 无锡兰岩培训服务有限公司   1 2000
497 无锡兰丰传热科技有限公司   1 1000
498 无锡莱京特信息科技有限公司   1 2000
499 无锡莱宏恩实业有限公司   2 4000
500 无锡来德福特检测科技有限公司   1 2000
501 无锡昆仑富士仪表有限公司   2 2000
502 无锡控博科技有限公司   2 4000
503 无锡空港物流有限公司   2 2000
504 无锡肯诺艺术培训有限公司   2 4000
505 无锡锞磊培训有限公司   1 1000
506 无锡克斯玛商贸有限公司   1 2000
507 无锡克劳斯麦迪医疗仪器有限公司   1 1000
508 无锡科智达科技有限公司   3 5000
509 无锡科里斯特智能设备有限公司   1 1000
510 无锡珂卡科技有限公司   2 2000
511 无锡考特威星机械有限公司   1 2000
512 无锡康哲自动化科技有限公司   1 1000
513 无锡康明斯涡轮增压技术有限公司   3 3000
514 无锡康弘财务咨询管理有限公司   1 2000
515 无锡凯绎科技有限公司   2 2000
516 无锡凯旸置业有限公司   1 2000
517 无锡凯斯特培训服务有限公司   1 1000
518 无锡凯路宏电子贸易有限公司   1 2000
519 无锡凯乐士科技有限公司   1 1000
520 无锡凯迩必拓普减震器有限公司   3 5000
521 无锡凯尔克仪表阀门有限公司   6 7000
522 无锡凯登管理顾问有限公司   1 1000
523 无锡凯德科自动化设备有限公司   1 1000
524 无锡开云信息技术有限公司   5 8000
525 无锡开益禧半导体有限公司   4 4000
526 无锡俊达机电制造有限公司   1 2000
527 无锡君帆科技有限公司   1 1000
528 无锡卷耳兔网络科技有限公司   1 2000
529 无锡聚算科技有限公司   1 1000
530 无锡据风网络科技有限公司   3 3000
531 无锡巨力重工股份有限公司   2 3000
532 无锡巨创自动化科技有限公司   1 1000
533 无锡九州通医药有限公司   1 1500
534 无锡九州通医药科技有限公司   1 1500
535 无锡镜子信息技术有限公司   1 2000
536 无锡景明电子科技有限公司   1 1000
537 无锡景美达电气工程有限公司   1 2000
538 无锡精质视觉科技有限公司   1 2000
539 无锡晶哲科技有限公司   7 12000
540 无锡晶尧科技有限公司   1 1000
541 无锡晶晟科技股份有限公司   1 1500
542 无锡菁优一方培训中心有限公司   3 4000
543 无锡锦帛诚医疗器械科技有限公司   1 2000
544 无锡金学派教育培训中心有限公司   1 2000
545 无锡金声徽铝科技有限公司   1 2000
546 无锡金色摇篮幼儿园有限公司   2 2000
547 无锡金软科技有限公司   2 3000
548 无锡金虎保安服务有限公司   1 2000
549 无锡交通建设工程集团有限公司   3 6000
550 无锡健智物联科技有限公司   2 4500
551 无锡健策精密工业有限公司   2 3000
552 无锡建国中医院有限公司   2 4000
553 无锡嘉远企业管理服务有限公司(内部)   2 4000
554 无锡嘉卉德科技有限公司   1 2000
555 无锡嘉衡工程技术有限公司   1 2000
556 无锡佳圣缘贸易有限公司   1 2000
557 无锡佳利达供应链管理有限公司   1 1000
558 无锡佳立翔电子科技有限公司   1 2000
559 无锡济煜山禾药业股份有限公司   2 3000
560 无锡济民可信山禾药业股份有限公司   3 3000
561 无锡极兔供应链管理有限公司   8 11500
562 无锡极富房地产开发有限公司   2 2000
563 无锡吉微精密电子有限公司   1 1500
564 无锡积捷光电材料有限公司   1 2000
565 无锡慧眼会计服务有限公司   3 4000
566 无锡慧博全译信息技术有限公司   2 4000
567 无锡汇文教育咨询有限公司   1 2000
568 无锡汇诚知识产权代理有限公司   1 2000
569 无锡环球星医疗美容医院有限责任公司   1 2000
